RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 01/05/2022
267 participants - 26 Femmes
- 241 Hommes
190 licenciés (71%) - 77 non-licenciés (29%)
Temps moyen : 02:44:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 02:36:14 | THILLOUX Medhy | LIGUE DU CENTRE | 128 | S4M (20 / 39) | 21.6 | 00:30:47 | 00:01:54 | 01:13:38 | 00:00:58 | 00:49:00 | ||
| 102 | 02:36:17 | CORTHEIR Christophe | TEAM PROGRESS TRIATHLON | 187 | V2M (11 / 32) | 21.6 | 00:39:37 | 00:01:17 | 01:11:07 | 00:00:54 | 00:43:25 | ||
| 103 | 02:36:22 | ROUSSEAU Eric | 257 | V4M (2 / 18) | 21.6 | 00:31:54 | 00:01:11 | 01:14:13 | 00:01:09 | 00:47:57 | |||
| 104 | 02:36:23 | VAN DER LINDEN Axel | 270 | S2M (25 / 43) | 21.6 | 00:34:31 | 00:02:19 | 01:16:22 | 00:01:04 | 00:42:10 | |||
| 105 | 02:36:38 | PERNIN Francois | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 136 | V4M (3 / 18) | 21.6 | 00:36:35 | 00:01:59 | 01:09:01 | 00:01:47 | 00:47:17 | ||
| 106 | 02:36:41 | TOURNIERE Mickael | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 54 | S4M (21 / 39) | 21.6 | 00:30:48 | 00:01:22 | 01:18:27 | 00:01:04 | 00:45:01 | ||
| 107 | 02:36:42 | CARON Frederic | COMPIEGNE TRIATHLON | 67 | V3M (12 / 32) | 21.6 | 00:35:58 | 00:01:48 | 01:09:38 | 00:01:04 | 00:48:15 | ||
| 108 | 02:36:44 | DARGERE Thierry | 274 | V5M (2 / 9) | 21.6 | 00:36:08 | 00:01:45 | 01:11:08 | 00:00:55 | 00:46:50 | |||
| 109 | 02:36:56 | KERMICHE Azedine | AC BOBIGNY | 10 | V2M (12 / 32) | 21.6 | 00:35:45 | 00:02:10 | 01:13:41 | 00:03:48 | 00:41:34 | ||
| 110 | 02:37:08 | DIGNE Jean francois | COMPIEGNE TRIATHLON | 64 | V2M (13 / 32) | 21.5 | 00:33:35 | 00:02:18 | 01:10:55 | 00:01:29 | 00:48:53 | ||
| 111 | 02:37:25 | CHARTIER Philippe | 259 | V4M (4 / 18) | 21.5 | 00:27:08 | 00:02:32 | 01:17:27 | 00:01:58 | 00:48:23 | |||
| 112 | 02:37:29 | ZILIOLI Pierre | TOS TRIATHLON | 198 | S3M (22 / 41) | 21.5 | 00:31:36 | 00:02:26 | 01:15:55 | 00:01:03 | 00:46:31 | ||
| 113 | 02:38:13 | DURAND Jean francois | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 139 | V5M (3 / 9) | 21.4 | 00:34:05 | 00:01:14 | 01:15:54 | 00:00:55 | 00:46:07 | ||
| 114 | 02:38:23 | BOISSON Charles | POISSY TRIATHLON | 158 | V2M (14 / 32) | 21.4 | 00:40:19 | 00:02:19 | 01:09:30 | 00:01:08 | 00:45:09 | ||
| 115 | 02:38:41 | BINOIST Alexandre | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 50 | S4M (22 / 39) | 21.3 | 00:37:51 | 00:01:12 | 01:13:40 | 00:01:00 | 00:45:00 | ||
| 116 | 02:39:02 | MASSICOT Hugo | US PALAISEAU TRIATHLON | 218 | V2M (15 / 32) | 21.3 | 00:37:55 | 00:01:43 | 01:10:40 | 00:01:32 | 00:47:14 | ||
| 117 | 02:39:06 | PROVOST Ronan | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 205 | V2M (16 / 32) | 21.3 | NC | NC | NC | NC | NC | ||
| 118 | 02:39:16 | DURAND Herve | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 20 | V3M (13 / 32) | 21.2 | 00:35:31 | 00:01:24 | 01:12:03 | 00:01:07 | 00:49:14 | ||
| 119 | 02:39:28 | COLAS Maxime | TEAM PROGRESS TRIATHLON | 188 | S3M (23 / 41) | 21.2 | 00:38:05 | 00:03:25 | 01:11:43 | 00:01:04 | 00:45:14 | ||
| 120 | 02:39:45 | ECKLY Antoine | EXPATRIES TRIATHLON CLUB PARIS | 106 | V1M (6 / 19) | 21.2 | 00:31:36 | 00:01:31 | 01:13:48 | 00:02:19 | 00:50:33 | ||
| 121 | 02:39:49 | CODET Clement | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 140 | S2M (26 / 43) | 21.2 | 00:35:05 | 00:01:59 | 01:15:53 | 00:00:55 | 00:46:01 | ||
| 122 | 02:39:52 | DA ROCHA Fernando | TOS TRIATHLON | 197 | V4M (5 / 18) | 21.2 | 00:38:55 | 00:01:25 | 01:10:10 | 00:01:41 | 00:47:42 | ||
| 123 | 02:40:14 | SALMON Matthieu | 292 | S3M (24 / 41) | 21.1 | 00:35:44 | 00:01:55 | 01:11:35 | 00:01:34 | 00:49:28 | |||
| 124 | 02:40:18 | GILLET Thierry | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | 204 | V3M (14 / 32) | 21.1 | 00:36:56 | 00:01:59 | 01:09:46 | 00:01:17 | 00:50:22 | ||
| 125 | 02:40:26 | PETITOT Romain | PBCR-SPORT | 156 | S3M (25 / 41) | 21.1 | 00:36:28 | 00:02:39 | 01:13:03 | 00:01:06 | 00:47:11 |
