RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 01/05/2022
267 participants - 26 Femmes
- 241 Hommes
190 licenciés (71%) - 77 non-licenciés (29%)
Temps moyen : 02:44:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02:25:45 | PAUGOIS Frederic | VENDOME TRIATHLON | 222 | V1M (5 / 19) | 23.2 | 00:35:11 | 00:02:02 | 01:04:55 | 00:01:17 | 00:42:22 | ||
| 52 | 02:25:50 | THAL Nicolas | PARIS PARPAING TRIATHLON | 150 | S4M (9 / 39) | 23.2 | 00:34:20 | 00:01:37 | 01:02:00 | 00:01:01 | 00:46:54 | ||
| 53 | 02:25:59 | BOUTHORS Charlie | ISSY TRIATHLON | 118 | S4M (10 / 39) | 23.2 | 00:31:19 | 00:01:39 | 01:10:52 | 00:01:08 | 00:41:04 | ||
| 54 | 02:26:02 | ROUDAIRE Frederic | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 137 | V5M (1 / 9) | 23.2 | 00:31:54 | 00:01:09 | 01:08:56 | 00:01:22 | 00:42:43 | ||
| 55 | 02:26:12 | MICHOT Harold | HRT | 117 | S3M (12 / 41) | 23.1 | 00:30:01 | 00:01:09 | 01:17:45 | 00:01:00 | 00:36:18 | ||
| 56 | 02:26:21 | PENARD Sebastien | 290 | S4M (11 / 39) | 23.1 | 00:33:33 | 00:01:03 | 01:05:42 | 00:00:46 | 00:45:19 | |||
| 57 | 02:26:24 | SALELLES Marion | COMPIEGNE TRIATHLON | 74 | S2F (1 / 6) | 23.1 | 00:27:27 | 00:01:08 | 01:13:42 | 00:00:49 | 00:43:19 | ||
| 58 | 02:26:27 | BEGUIVEN Antoine | E.C. SARTROUVILLE | 100 | S3M (13 / 41) | 23.1 | 00:34:07 | 00:01:00 | 01:08:24 | 00:00:37 | 00:42:21 | ||
| 59 | 02:26:46 | PETERHANS Yoann | TOS TRIATHLON | 196 | V2M (5 / 32) | 23.0 | 00:34:15 | 00:01:55 | 01:06:51 | 00:00:55 | 00:42:52 | ||
| 60 | 02:26:50 | HOTTIN Antoine | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 30 | S3M (14 / 41) | 23.0 | 00:31:14 | 00:01:12 | 01:08:18 | 00:00:57 | 00:45:10 | ||
| 61 | 02:26:58 | AMPOULIE Yannick | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 208 | S4M (12 / 39) | 23.0 | 00:36:40 | 00:01:19 | 01:03:45 | 00:01:26 | 00:43:50 | ||
| 62 | 02:27:08 | BARDET Regis | 287 | S3M (15 / 41) | 23.0 | 00:35:00 | 00:01:39 | 01:09:12 | 00:01:11 | 00:40:09 | |||
| 63 | 02:27:09 | LEYMARIE Christophe | DB COACHING TRIATHLON | 89 | V4M (1 / 18) | 23.0 | 00:34:13 | 00:02:03 | 01:06:48 | 00:01:23 | 00:42:44 | ||
| 64 | 02:27:21 | PAUTHE Emmanuel | TRIAXION | 211 | V3M (5 / 32) | 23.0 | 00:32:28 | 00:02:00 | 01:07:32 | 00:03:11 | 00:42:12 | ||
| 65 | 02:27:36 | TEISSIER Jean-baptiste | 240 | V2M (6 / 32) | 22.9 | 00:30:45 | 00:01:24 | 01:04:01 | 00:01:11 | 00:50:17 | |||
| 66 | 02:28:13 | DORISON Maxime | ISSY TRIATHLON | 119 | S1M (5 / 7) | 22.8 | 00:30:16 | 00:01:17 | 01:08:27 | 00:01:26 | 00:46:48 | ||
| 67 | 02:28:47 | DELEPIERRE Guillaume | COMPIEGNE TRIATHLON | 73 | S3M (16 / 41) | 22.7 | 00:30:43 | 00:01:26 | 01:06:51 | 00:00:55 | 00:48:54 | ||
| 68 | 02:28:57 | LAMY Franck | TRI DUNOIS | 201 | S4M (13 / 39) | 22.7 | 00:35:19 | 00:01:46 | 01:05:22 | 00:01:24 | 00:45:07 | ||
| 69 | 02:29:04 | SOUCHON Remi | SENS TRIATHLON | 175 | S4M (14 / 39) | 22.7 | 00:33:58 | 00:01:46 | 01:08:51 | 00:00:58 | 00:43:32 | ||
| 70 | 02:29:08 | BONNAT Matthieu | MYTRIBE | 135 | S4M (15 / 39) | 22.7 | 00:36:34 | 00:01:01 | 01:04:17 | 00:01:19 | 00:45:58 | ||
| 71 | 02:29:40 | DEFORT Arnaud | COMPIEGNE TRIATHLON | 70 | V3M (6 / 32) | 22.6 | 00:32:03 | 00:01:13 | 01:09:46 | 00:00:47 | 00:45:52 | ||
| 72 | 02:29:52 | PUPPINCK Pierre | CHANTILLY TRIATHLON | 57 | S2M (16 / 43) | 22.6 | 00:32:19 | 00:01:40 | 01:12:38 | 00:01:10 | 00:42:07 | ||
| 73 | 02:29:58 | SERRISIER Claire | COMPIEGNE TRIATHLON | 80 | S1F (1 / 1) | 22.6 | 00:31:33 | 00:01:17 | 01:13:46 | 00:00:54 | 00:42:29 | ||
| 74 | 02:30:16 | FEYDEL Adrien | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 169 | S3M (17 / 41) | 22.5 | 00:29:36 | 00:00:50 | 01:06:47 | 00:00:48 | 00:52:17 | ||
| 75 | 02:30:26 | GODARD Lucas | 284 | S2M (17 / 43) | 22.5 | 00:32:51 | 00:02:13 | 01:14:32 | 00:01:13 | 00:39:39 |
