RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 01/05/2022
267 participants - 26 Femmes
- 241 Hommes
190 licenciés (71%) - 77 non-licenciés (29%)
Temps moyen : 02:44:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 03:18:11 | DUVAL Stephane | A.J. AUXERRE TRIATHLON | 7 | V3M (29 / 32) | 17.1 | 00:47:14 | 00:01:47 | 01:32:27 | 00:01:33 | 00:55:13 | ||
| 252 | 03:18:12 | DELCROIX Christian | 245 | S4M (37 / 39) | 17.1 | 00:44:22 | 00:03:46 | 01:32:34 | 00:00:49 | 00:56:42 | |||
| 253 | 03:20:45 | ASSIBAT Florence | 266 | V1F (3 / 3) | 16.8 | 00:48:05 | 00:04:11 | 01:31:36 | 00:01:44 | 00:55:12 | |||
| 254 | 03:21:11 | THIERART Eloi | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 94 | V2M (32 / 32) | 16.8 | 00:53:57 | 00:02:36 | 01:20:23 | 00:01:31 | 01:02:46 | ||
| 255 | 03:22:15 | DJAIL Yanis | CS CLICHY TRIATHLON | 84 | S3M (41 / 41) | 16.7 | 00:40:37 | 00:04:32 | 01:32:31 | 00:02:29 | 01:02:07 | ||
| 256 | 03:23:34 | MACE Baptiste | 250 | S4M (38 / 39) | 16.6 | 00:44:59 | 00:02:29 | 01:30:45 | 00:01:36 | 01:03:46 | |||
| 257 | 03:24:52 | OKOROKOFF Ivan | MILLY TRIATHLON | 129 | V1M (19 / 19) | 16.5 | 00:40:08 | 00:05:09 | 01:28:32 | 00:02:37 | 01:08:29 | ||
| 258 | 03:25:23 | GEORGES Catherine | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 61 | V4F (3 / 3) | 16.5 | 00:37:54 | 00:05:08 | 01:36:44 | 00:02:29 | 01:03:10 | ||
| 259 | 03:25:35 | MAURIANGE Renaud | COMPIEGNE TRIATHLON | 63 | V3M (30 / 32) | 16.4 | 00:43:05 | 00:01:45 | 01:30:16 | 00:03:49 | 01:06:42 | ||
| 260 | 03:26:40 | BIETRY Frederic | DYNAMIC SPORTING CLUB | 95 | V3M (31 / 32) | 16.4 | 00:50:13 | 00:02:59 | 01:30:01 | 00:01:49 | 01:01:39 | ||
| 261 | 03:27:20 | TADENUMA Yusuke | 231 | S4M (39 / 39) | 16.3 | 00:53:06 | 00:02:24 | 01:25:33 | 00:01:49 | 01:04:30 | |||
| 262 | 03:30:59 | MOUGENOT Camille | 271 | S2F (6 / 6) | 16.0 | 00:49:10 | 00:02:10 | 01:37:31 | 00:01:15 | 01:00:54 | |||
| 263 | 03:32:05 | LEMIRRE Thierry | 243 | V3M (32 / 32) | 15.9 | 00:52:53 | 00:03:09 | 01:25:34 | 00:01:46 | 01:08:46 | |||
| 264 | 03:32:54 | PEYRAUBE Cyrille | 279 | V4M (18 / 18) | 15.9 | 00:50:22 | 00:04:41 | 01:31:48 | 00:01:53 | 01:04:13 | |||
| 265 | 03:39:17 | BOURBIER Marine | COMPIEGNE TRIATHLON | 76 | S3F (4 / 4) | 15.4 | 00:42:00 | 00:02:03 | 01:38:16 | 00:01:17 | 01:15:44 | ||
| 266 | 03:40:10 | LE MEN Barbara | 254 | V2F (5 / 5) | 15.3 | 00:52:01 | 00:02:31 | 01:34:38 | 00:02:00 | 01:09:02 | |||
| 267 | 03:53:05 | JOURDAIN Gabrielle | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 24 | V3F (3 / 3) | 14.5 | 01:00:31 | 00:02:38 | 01:31:15 | 00:01:43 | 01:17:00 |
