RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
562 participants - 105 Femmes
- 457 Hommes
407 licenciés (72%) - 155 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:57:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 02:59:06 | BRETON Sylvain | 533 | V1M (43 / 63) | 18.4 | 00:40:44 | 00:03:57 | 01:18:01 | 00:03:21 | 00:26:16 | 00:26:50 | |||
| 327 | 02:59:07 | MOISSET Nicolas | 610 | V1M (44 / 63) | 18.4 | 00:35:54 | 00:02:12 | 01:22:06 | 00:02:13 | 00:25:54 | 00:30:50 | |||
| 328 | 02:59:08 | VINTENON Jean-baptiste | 510 | S3M (71 / 90) | 18.4 | 00:36:37 | 00:02:42 | 01:20:43 | 00:04:16 | 00:26:46 | 00:28:05 | |||
| 329 | 02:59:08 | MALASSINE Sarah | PARIS RACING MULTI ATHLON | 225 | S2F (11 / 24) | 18.4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | ||
| 330 | 02:59:13 | VERSCHAFFEL Stephane | CAM VALLEE DU CHER TRIATHLON | 447 | V1M (45 / 63) | 18.4 | 00:29:36 | 00:01:47 | 01:24:43 | 00:02:25 | 00:28:55 | 00:31:48 | ||
| 331 | 02:59:25 | ROBERT Julien | 583 | S4M (42 / 54) | 18.3 | 00:42:24 | 00:02:29 | 01:20:26 | 00:02:51 | 00:24:42 | 00:26:36 | |||
| 332 | 02:59:26 | DONNAT David | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 330 | V3M (32 / 64) | 18.3 | 00:35:04 | 00:01:41 | 01:18:10 | 00:03:38 | 00:28:26 | 00:32:29 | ||
| 333 | 02:59:34 | MAHE Sebastien | USC CAEN | 98 | V3M (33 / 64) | 18.3 | 00:41:09 | 00:01:17 | 01:14:41 | 00:02:46 | 00:29:14 | 00:30:31 | ||
| 334 | 02:59:35 | RIGAUD Yvonnick | CHATEAUGIRON TRIATHLON | 433 | V3M (34 / 64) | 18.3 | 00:40:08 | 00:01:17 | 01:17:57 | 00:03:10 | 00:27:42 | 00:29:24 | ||
| 335 | 02:59:38 | JOULIA Nicolas | VERSAILLES TRIATHLON | 66 | V1M (46 / 63) | 18.3 | 00:37:54 | 00:03:54 | 01:21:47 | 00:02:56 | 00:25:51 | 00:27:19 | ||
| 336 | 02:59:39 | CHALINE Mickael | T.C. JOUE LES TOURS | 139 | V1M (47 / 63) | 18.3 | 00:44:19 | 00:01:40 | 01:16:22 | 00:02:31 | 00:27:09 | 00:27:41 | ||
| 337 | 02:59:48 | BOUCHER Vincent | 572 | V1M (48 / 63) | 18.3 | 00:41:02 | 00:02:46 | 01:20:20 | 00:02:29 | 00:26:20 | 00:26:55 | |||
| 338 | 02:59:52 | BONVALLET Pierrick | TRIATH CLUB ROYANNAIS | 125 | V4M (18 / 38) | 18.3 | 00:42:04 | 00:01:45 | 01:13:17 | 00:02:55 | 00:28:35 | 00:31:18 | ||
| 339 | 02:59:54 | LEVALLOIS Stephane | USC CAEN | 97 | V4M (19 / 38) | 18.3 | 00:46:57 | 00:01:35 | 01:21:56 | 00:02:22 | 00:23:33 | 00:23:34 | ||
| 340 | 03:00:01 | PERRONNET Cyril | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 469 | V3M (35 / 64) | 18.3 | 00:37:46 | 00:02:14 | 01:12:02 | 00:03:21 | 00:31:05 | 00:33:34 | ||
| 341 | 03:00:03 | BRUNAUD Matthieu | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 194 | V1M (49 / 63) | 18.3 | 00:39:09 | 00:01:53 | 01:23:15 | 00:01:58 | 00:25:36 | 00:28:15 | ||
| 342 | 03:00:08 | BRISSON Yann | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 274 | V2M (46 / 71) | 18.3 | 00:38:55 | 00:02:01 | 01:19:11 | 00:02:23 | 00:28:01 | 00:29:39 | ||
| 343 | 03:00:29 | SIERRA CUERVO Sebastian | PARIS RACING MULTI ATHLON | 221 | S2M (43 / 56) | 18.2 | 00:39:49 | 00:04:23 | 01:20:18 | 00:03:24 | 00:26:36 | 00:26:01 | ||
| 344 | 03:00:30 | CHAMPAUD Maxime | PARIS RACING MULTI ATHLON | 243 | S2M (44 / 56) | 18.2 | 00:36:18 | 00:02:45 | 01:15:59 | 00:03:39 | 00:28:54 | 00:32:57 | ||
| 345 | 03:00:41 | LE DUC Jerome | US PALAISEAU TRIATHLON | 103 | V2M (47 / 71) | 18.2 | 00:39:02 | 00:01:07 | 01:19:27 | 00:02:15 | 00:27:08 | 00:31:45 | ||
| 346 | 03:00:44 | BORDE Louis | PARIS RACING MULTI ATHLON | 250 | S2M (45 / 56) | 18.2 | 00:34:05 | 00:02:58 | 01:26:38 | 00:02:42 | 00:26:43 | 00:27:40 | ||
| 347 | 03:00:44 | RENAULT Carole | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y.. | 121 | S4F (5 / 16) | 18.2 | 00:33:38 | 00:01:43 | 01:19:36 | 00:02:06 | 00:28:27 | 00:35:17 | ||
| 348 | 03:00:48 | MALFAIT Victor | 594 | S3M (72 / 90) | 18.2 | 00:37:08 | 00:02:46 | 01:26:04 | 00:03:24 | 00:24:23 | 00:27:05 | |||
| 349 | 03:00:57 | ROTUREAU Yoann | 546 | V1M (50 / 63) | 18.2 | 00:41:07 | 00:02:20 | 01:20:20 | 00:03:11 | 00:25:32 | 00:28:30 | |||
| 350 | 03:01:18 | REBIFFE Alexandre | 635 | V1M (51 / 63) | 18.2 | 00:40:03 | 00:02:02 | 01:20:51 | 00:02:16 | 00:26:28 | 00:29:41 |
