RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
562 participants - 105 Femmes
- 457 Hommes
407 licenciés (72%) - 155 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:57:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 03:17:51 | NOEL Jeremie | 609 | S3M (83 / 90) | 16.6 | 00:41:42 | 00:02:28 | 01:23:51 | 00:03:38 | 00:30:32 | 00:35:43 | |||
| 477 | 03:18:05 | LEBALLEUR Marion | 563 | S4F (12 / 16) | 16.6 | 00:34:58 | 00:02:38 | 01:30:16 | 00:03:24 | 00:30:36 | 00:36:15 | |||
| 478 | 03:18:10 | VALERO LANAU Guillaume | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 159 | S4M (49 / 54) | 16.6 | 00:44:08 | 00:01:45 | 01:16:47 | 00:03:29 | 00:36:33 | 00:35:32 | ||
| 479 | 03:18:24 | BONITEAU Lou | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | 59 | S1F (4 / 6) | 16.6 | 00:39:02 | 00:01:54 | 01:28:38 | 00:02:49 | 00:31:20 | 00:34:43 | ||
| 480 | 03:18:25 | TORREILLES Julien | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA .. | 356 | S4M (50 / 54) | 16.6 | 00:40:21 | 00:02:14 | 01:30:17 | 00:03:00 | 00:30:25 | 00:32:11 | ||
| 481 | 03:18:54 | GREDAT Jeremy | TUVB TRIATHLON | 109 | S4M (51 / 54) | 16.5 | 00:40:09 | 00:02:15 | 01:32:52 | 00:02:51 | 00:28:40 | 00:32:10 | ||
| 482 | 03:19:02 | MANDON Fabrice | CREDIT AGRICOLE SPORTS SECTION.. | 450 | V4M (30 / 38) | 16.5 | 00:46:55 | 00:02:03 | 01:19:34 | 00:03:39 | 00:30:37 | 00:36:17 | ||
| 483 | 03:19:09 | RIMASSON Gabrielle | CHATEAUGIRON TRIATHLON | 425 | S2F (18 / 24) | 16.5 | 00:40:34 | 00:02:34 | 01:18:23 | 00:02:37 | 00:35:05 | 00:39:59 | ||
| 484 | 03:19:13 | TAMIATTO Manon | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 335 | S3F (8 / 12) | 16.5 | 00:34:13 | 00:01:48 | 01:35:34 | 00:03:05 | 00:32:25 | 00:32:09 | ||
| 485 | 03:19:44 | TROFLEAU Dominique | 512 | V5M (7 / 9) | 16.5 | 00:42:08 | 00:01:52 | 01:20:50 | 00:03:24 | 00:34:16 | 00:37:17 | |||
| 486 | 03:19:48 | FLEURICHAMP Eric | 631 | V3M (53 / 64) | 16.5 | 00:36:10 | 00:01:52 | 01:19:44 | 00:03:50 | 00:36:16 | 00:41:58 | |||
| 487 | 03:20:43 | GAUDREE Ludovic | TEAM COURIR A ECOMMOY | 135 | V3M (54 / 64) | 16.4 | 00:42:55 | 00:01:26 | 01:17:58 | 00:03:50 | 00:36:46 | 00:37:52 | ||
| 488 | 03:20:43 | SIMON Stephane | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 190 | V3M (55 / 64) | 16.4 | 00:40:41 | 00:02:03 | 01:21:30 | 00:03:50 | 00:35:25 | 00:37:17 | ||
| 489 | 03:20:46 | HERMET Marie-laure | COURBEVOIE TRIATHLON | 376 | V4F (4 / 8) | 16.4 | 00:37:25 | 00:04:01 | 01:33:21 | 00:04:08 | 00:30:54 | 00:31:00 | ||
| 490 | 03:20:58 | CHOUTEAU Pauline | 500 | S3F (9 / 12) | 16.4 | 00:41:52 | 00:01:45 | 01:27:53 | 00:02:51 | 00:31:30 | 00:35:09 | |||
| 491 | 03:21:08 | LHOIR Celine | AC ROMORANTIN TRIATHLON | 487 | V2F (10 / 12) | 16.4 | 00:46:10 | 00:02:13 | 01:36:39 | 00:02:22 | 00:26:20 | 00:27:27 | ||
| 492 | 03:21:26 | GALVANE Michel | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 40 | V2M (64 / 71) | 16.3 | 00:43:52 | 00:03:09 | 01:24:19 | 00:03:28 | 00:33:17 | 00:33:24 | ||
| 493 | 03:22:12 | BECAM Pierre | DAUPHINS DE L'ELORN LANDERNEAU | 370 | V3M (56 / 64) | 16.3 | 00:38:54 | 00:02:30 | 01:26:42 | 00:06:49 | 00:31:46 | 00:35:34 | ||
| 494 | 03:22:20 | JAUMEAU Franck | INFOSPORT-LOIRET | 303 | V3M (57 / 64) | 16.3 | 00:40:59 | 00:02:34 | 01:23:03 | 00:02:31 | 00:35:48 | 00:37:26 | ||
| 495 | 03:22:25 | THIBAUT Rhone | 554 | S3M (84 / 90) | 16.3 | 00:34:16 | 00:09:48 | 01:27:23 | 00:02:36 | 00:30:41 | 00:37:45 | |||
| 496 | 03:22:26 | SOUDIDIER Anthony | 553 | S3M (85 / 90) | 16.3 | 00:39:13 | 00:04:49 | 01:24:53 | 00:05:07 | 00:30:25 | 00:38:01 | |||
| 497 | 03:22:26 | CAU Geraldine | SEGRE TRIATHLON ESSHA | 174 | V4F (5 / 8) | 16.3 | 00:49:28 | 00:02:31 | 01:28:57 | 00:03:49 | 00:27:44 | 00:30:01 | ||
| 498 | 03:22:30 | PEYROT Laurent | PARIS RACING MULTI ATHLON | 237 | V2M (65 / 71) | 16.2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | ||
| 499 | 03:22:45 | CAMPOY Patrick | 552 | V4M (31 / 38) | 16.2 | 00:46:24 | 00:01:56 | 01:25:21 | 00:03:19 | 00:31:11 | 00:34:35 | |||
| 500 | 03:22:45 | POTHIER Quentin | 570 | S2M (56 / 56) | 16.2 | 00:33:17 | 00:02:19 | 01:27:20 | 00:02:38 | 00:37:24 | 00:39:49 |
