RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
562 participants - 105 Femmes
- 457 Hommes
407 licenciés (72%) - 155 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:57:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 02:47:47 | AYMARD Gatien | 587 | S4M (30 / 54) | 19.6 | 00:31:09 | 00:01:48 | 01:16:20 | 00:01:50 | 00:27:52 | 00:28:51 | |||
| 202 | 02:47:49 | DASSE Kevin | LE MANS TRIATHLON | 293 | S3M (46 / 90) | 19.6 | 00:36:06 | 00:01:06 | 01:15:07 | 00:01:53 | 00:25:59 | 00:27:42 | ||
| 203 | 02:47:50 | LHERM Stephane | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 185 | V1M (26 / 63) | 19.6 | 00:34:41 | 00:01:16 | 01:13:04 | 00:02:16 | 00:27:20 | 00:29:15 | ||
| 204 | 02:47:53 | GUIMARD Patrice | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 412 | V2M (27 / 71) | 19.6 | 00:32:51 | 00:01:49 | 01:20:27 | 00:02:18 | 00:24:28 | 00:26:02 | ||
| 205 | 02:47:59 | ROUILLON Medhy | 513 | V1M (27 / 63) | 19.6 | 00:37:24 | 00:01:34 | 01:13:40 | 00:02:00 | 00:25:52 | 00:27:30 | |||
| 206 | 02:48:00 | POTTIEZ Maxime | 579 | S3M (47 / 90) | 19.6 | 00:37:47 | 00:02:22 | 01:17:12 | 00:02:52 | 00:23:26 | 00:24:23 | |||
| 207 | 02:48:07 | BOUVIER Romain | 537 | V1M (28 / 63) | 19.6 | 00:39:28 | 00:01:59 | 01:15:30 | 00:02:40 | 00:23:47 | 00:24:46 | |||
| 208 | 02:48:20 | GIGAULT Silvine | LE CLUB TRIATHLON | 298 | S4F (3 / 16) | 19.6 | 00:32:10 | 00:01:06 | 01:19:44 | 00:02:13 | 00:25:53 | 00:27:17 | ||
| 209 | 02:48:27 | PERRET Marc | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT.. | 464 | S3M (48 / 90) | 19.5 | 00:36:16 | 00:01:31 | 01:16:46 | 00:01:55 | 00:24:54 | 00:27:08 | ||
| 210 | 02:48:30 | GALLARD Romain | PARIS RACING MULTI ATHLON | 244 | S2M (28 / 56) | 19.5 | 00:31:42 | 00:02:40 | 01:16:45 | 00:02:46 | 00:26:15 | 00:28:25 | ||
| 211 | 02:48:47 | BESSAQUE Rudy | 548 | S3M (49 / 90) | 19.5 | 00:44:15 | 00:02:04 | 01:14:22 | 00:02:36 | 00:22:13 | 00:23:20 | |||
| 212 | 02:48:50 | BENEDETTI Nicolas | 607 | V1M (29 / 63) | 19.5 | 00:34:50 | 00:03:51 | 01:15:06 | 00:03:35 | 00:24:31 | 00:27:00 | |||
| 213 | 02:48:57 | MORISE Cesar | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 438 | V1M (30 / 63) | 19.5 | 00:32:52 | 00:01:56 | 01:19:01 | 00:02:37 | 00:25:44 | 00:26:48 | ||
| 214 | 02:48:59 | LECOINTRE Robin | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 307 | S3M (50 / 90) | 19.5 | 00:32:19 | 00:02:31 | 01:16:18 | 00:02:23 | 00:25:59 | 00:29:31 | ||
| 215 | 02:49:00 | ARNAUD Fabrice | RSSC TRIATHLON | 212 | V2M (28 / 71) | 19.5 | 00:35:02 | 00:01:56 | 01:16:47 | 00:02:24 | 00:26:40 | 00:26:14 | ||
| 216 | 02:49:12 | MOREAU Valentin | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 276 | S2M (29 / 56) | 19.5 | 00:36:52 | 00:01:31 | 01:14:43 | 00:02:14 | 00:26:22 | 00:27:31 | ||
| 217 | 02:49:30 | AIME Frederic | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 311 | V1M (31 / 63) | 19.4 | 00:37:32 | 00:01:25 | 01:11:01 | 00:02:30 | 00:27:40 | 00:29:24 | ||
| 218 | 02:49:35 | RABALLAND Jeremie | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 124 | S2M (30 / 56) | 19.4 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | ||
| 219 | 02:49:39 | RAYMOND Sylvain | USC CAEN | 95 | V2M (29 / 71) | 19.4 | 00:42:03 | 00:01:23 | 01:13:19 | 00:02:07 | 00:24:30 | 00:26:19 | ||
| 220 | 02:49:48 | HEBERT Pascal | T.C. JOUE LES TOURS | 142 | V4M (10 / 38) | 19.4 | 00:34:22 | 00:01:25 | 01:17:00 | 00:02:34 | 00:26:30 | 00:28:00 | ||
| 221 | 02:49:57 | PELLERIN Bruno | COURBEVOIE TRIATHLON | 390 | V3M (15 / 64) | 19.4 | 00:38:26 | 00:02:36 | 01:14:24 | 00:03:04 | 00:25:24 | 00:26:06 | ||
| 222 | 02:50:05 | POUPET Guillaume | 573 | S3M (51 / 90) | 19.4 | 00:37:38 | 00:01:08 | 01:13:27 | 00:02:00 | 00:27:15 | 00:28:39 | |||
| 223 | 02:50:18 | BOURDET Emmanuel | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON.. | 195 | V1M (32 / 63) | 19.3 | 00:36:38 | 00:01:47 | 01:17:11 | 00:02:37 | 00:24:45 | 00:27:23 | ||
| 224 | 02:50:19 | LAPORTE Jean marie | MAY TRIATHLON | 287 | V2M (30 / 71) | 19.3 | 00:37:59 | 00:02:03 | 01:17:27 | 00:02:47 | 00:24:22 | 00:25:43 | ||
| 225 | 02:50:20 | CLOUET Sebastien | USC CAEN | 96 | V2M (31 / 71) | 19.3 | 01:15:13 | 00:02:23 | 00:38:30 | 00:02:30 | 00:25:26 | 00:26:21 |
