RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
562 participants - 105 Femmes
- 457 Hommes
407 licenciés (72%) - 155 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:57:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 02:50:24 | FREMONT Marc | USC CAEN | 93 | V1M (33 / 63) | 19.3 | 00:34:28 | 00:01:25 | 01:15:13 | 00:02:43 | 00:26:46 | 00:29:51 | ||
| 227 | 02:50:30 | THIEBAUT Jean-christophe | CHATEAUGIRON TRIATHLON | 424 | V3M (16 / 64) | 19.3 | 00:38:59 | 00:01:14 | 01:17:53 | 00:02:30 | 00:24:44 | 00:25:11 | ||
| 228 | 02:50:34 | SORIN Hugo | 577 | S1M (10 / 11) | 19.3 | 00:33:47 | 00:01:56 | 01:12:13 | 00:02:38 | 00:30:06 | 00:29:57 | |||
| 229 | 02:50:45 | CHEVRIER Christophe | LIGUE DU CENTRE | 315 | V3M (17 / 64) | 19.3 | 00:40:56 | 00:01:23 | 01:13:48 | 00:02:38 | 00:24:52 | 00:27:11 | ||
| 230 | 02:50:53 | NADAUD Matthieu | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 413 | V2M (32 / 71) | 19.3 | 00:37:56 | 00:01:58 | 01:16:45 | 00:02:08 | 00:25:32 | 00:26:37 | ||
| 231 | 02:50:57 | FAUVEL Bruno | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 441 | V4M (11 / 38) | 19.3 | 00:35:27 | 00:01:05 | 01:14:14 | 00:03:04 | 00:26:15 | 00:30:53 | ||
| 232 | 02:51:01 | BROCHET Jacques | E.C. SARTROUVILLE | 342 | V2M (33 / 71) | 19.2 | 00:40:25 | 00:01:52 | 01:13:59 | 00:02:32 | 00:25:50 | 00:26:26 | ||
| 233 | 02:51:04 | TAILLANTER Erwan | 539 | S2M (31 / 56) | 19.2 | 00:37:48 | 00:02:08 | 01:26:13 | 00:02:56 | 00:20:46 | 00:21:15 | |||
| 234 | 02:51:08 | LE MAILLOUX Guillaume | ANSA | 467 | S4M (31 / 54) | 19.2 | 00:36:37 | 00:01:56 | 01:15:39 | 00:02:13 | 00:26:29 | 00:28:18 | ||
| 235 | 02:51:22 | PETIOT Florian | LES PETIOT | 291 | S3M (52 / 90) | 19.2 | 00:31:34 | 00:02:07 | 01:15:56 | 00:02:38 | 00:29:02 | 00:30:08 | ||
| 236 | 02:51:23 | SEPTVANT Sebastien | USC CAEN | 101 | V2M (34 / 71) | 19.2 | 00:38:45 | 00:01:30 | 01:15:44 | 00:02:15 | 00:25:46 | 00:27:25 | ||
| 237 | 02:51:38 | HOGUET Aymeric | 562 | V2M (35 / 71) | 19.2 | 00:35:18 | 00:01:36 | 01:22:18 | 00:02:17 | 00:25:21 | 00:24:50 | |||
| 238 | 02:51:40 | ROULAND Maxime | 541 | S3M (53 / 90) | 19.2 | 00:38:36 | 00:01:45 | 01:16:53 | 00:02:15 | 00:25:30 | 00:26:44 | |||
| 239 | 02:51:41 | KRONOVSEK Patrick | 549 | V5M (2 / 9) | 19.2 | 00:36:35 | 00:01:21 | 01:15:52 | 00:02:05 | 00:27:39 | 00:28:11 | |||
| 240 | 02:51:43 | BLANCHARD Christophe | ESM GONFREVILLE L'ORCHER TRIAT.. | 322 | V1M (34 / 63) | 19.2 | 00:43:44 | 00:01:21 | 01:11:46 | 00:02:08 | 00:25:44 | 00:27:03 | ||
| 241 | 02:51:47 | NOUVELLON Arnaud | T.O.A.C TOULOUSE AEROSPATIALE | 138 | S3M (54 / 90) | 19.2 | 00:37:07 | 00:02:06 | 01:11:02 | 00:02:50 | 00:28:08 | 00:30:37 | ||
| 242 | 02:51:49 | RELLA Mathieu | STADE FRANCAIS TRIATHLON | 158 | S2M (32 / 56) | 19.2 | 00:38:52 | 00:01:55 | 01:16:05 | 00:02:47 | 00:25:17 | 00:26:55 | ||
| 243 | 02:51:57 | LELARGE Vincent | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 313 | V2M (36 / 71) | 19.1 | 00:40:10 | 00:01:12 | 01:18:23 | 00:02:18 | 00:24:11 | 00:25:45 | ||
| 244 | 02:52:03 | MAY Olivier | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | 52 | V3M (18 / 64) | 19.1 | 00:32:04 | 00:02:31 | 01:19:32 | 00:02:15 | 00:27:27 | 00:28:17 | ||
| 245 | 02:52:09 | DENIS Stephane | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 309 | V3M (19 / 64) | 19.1 | 00:34:00 | 00:01:58 | 01:17:09 | 00:02:18 | 00:27:28 | 00:29:19 | ||
| 246 | 02:52:12 | BORTHWICK Euan | COSMA ARCUEIL | 403 | S2M (33 / 56) | 19.1 | 00:41:34 | 00:02:06 | 01:15:21 | 00:03:03 | 00:24:22 | 00:25:48 | ||
| 247 | 02:52:17 | RENAULT Stephane | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y.. | 120 | V2M (37 / 71) | 19.1 | 00:37:05 | 00:02:06 | 01:11:13 | 00:02:20 | 00:29:14 | 00:30:21 | ||
| 248 | 02:52:20 | SUBILE Benjamin | CHATEAUGIRON TRIATHLON | 431 | V1M (35 / 63) | 19.1 | 00:41:29 | 00:02:46 | 01:13:52 | 00:02:55 | 00:25:08 | 00:26:13 | ||
| 249 | 02:52:22 | OURARI Sabri | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 334 | S3M (55 / 90) | 19.1 | 00:31:57 | 00:01:45 | 01:16:51 | 00:02:11 | 00:28:31 | 00:31:09 | ||
| 250 | 02:52:23 | MARTIN Cedric | 535 | S4M (32 / 54) | 19.1 | 00:33:16 | 00:01:25 | 01:12:25 | 00:02:15 | 00:29:35 | 00:33:28 |
