RÉSULTATS    ENDOrun 2021 - Édition du 06/11/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
57 participants - 31 Femmes
- 26 Hommes
Temps moyen : 02:52:55
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33:07:37 | LESCIEUX-BACHELARD Olivia | Histoire de SOI | 32095 | MAF (1/19) | 14.6 | 483.05 | 19 | ||
| 2 | 02:29:00 | BAESEN Maryse | 32046 | MAF (2/19) | 178.8 | 444 | 1 | |||
| 3 | 10:10:22 | BONNAL Jimmy | 32110 | MAM (1/15) | 20 | 203.33 | 7 | |||
| 4 | 05:18:03 | PAUMIER Regis | F.I.T Singapore | 32059 | MAM (2/15) | 26.2 | 138.71 | 1 | ||
| 5 | 05:23:00 | RUAULT Michael | VS2M | 32049 | MAM (3/15) | 25.3 | 136 | 1 | ||
| 6 | 03:04:00 | DE SOUSA Carla | Club les martinots | 32146 | MAF (3/19) | 22.5 | 69 | 1 | ||
| 7 | 04:01:15 | VERLHAC Simon | SNCF MIXITE | 32135 | SEH (1/9) | 15.2 | 61 | 1 | ||
| 8 | 01:00:00 | FERRARA Maxime | 32024 | MAM (4/15) | 60 | 60 | 1 | |||
| 9 | 02:46:38 | DEVERT Cyrille | SANPOURSANPOURSANSAN | 32015 | SEH (2/9) | 18.7 | 51.88 | 1 | ||
| 10 | 02:03:41 | MATHIEU Quentin | Sanpoursanpoursansan | 32019 | SEH (3/9) | 24 | 49.48 | 1 | ||
| 11 | 04:34:39 | ROCHER Anne-charlotte | 32003 | MAF (4/19) | 10.7 | 49.11 | 2 | |||
| 12 | 02:29:00 | LEROY Thierry | 32047 | MAM (5/15) | 17.7 | 44 | 1 | |||
| 13 | 02:29:00 | LIBAERT Stephane | 32033 | MAM (6/15) | 17.7 | 44 | 1 | |||
| 14 | 02:29:00 | LIBAERT Corinne | 32034 | MAM (7/15) | 17.7 | 44 | 1 | |||
| 15 | 02:29:00 | BAESEN Jean luc | 32045 | MAM (8/15) | 17.7 | 44 | 1 | |||
| 16 | 02:29:00 | DUNEUF JARDIN François | 32048 | MAM (9/15) | 17.7 | 44 | 1 | |||
| 17 | 04:07:16 | GRASTILLEUR Yann | TEAM LES FLAMMES EN ROSE | 32142 | SEH (4/9) | 9.2 | 38 | 4 | ||
| 18 | 01:06:08 | TOQUET Thomas | 32286 | MAM (10/15) | 30.6 | 33.75 | 1 | |||
| 19 | 05:45:32 | MERY DE L'HAMAIDE Béatrice | SNCF MIXITE | 32134 | MAF (5/19) | 5.8 | 33.3 | 2 | ||
| 20 | 02:49:48 | RENONCOURT Chloé | Psy_Chlo_kwak | 32162 | SEF (1/6) | 8.4 | 23.89 | 4 | ||
| 21 | 02:36:42 | AUJOUX Vanessa | SAGE | 32118 | MAF (6/19) | 8.1 | 21.16 | 2 | ||
| 22 | 02:07:00 | PACQUELET Jocelyn | VGA Attichy | 32225 | MAM (11/15) | 9.9 | 21 | 1 | ||
| 23 | 01:28:55 | MAHÉ Jean-philippe | 32141 | MAM (12/15) | 13.6 | 20.177 | 1 | |||
| 24 | 01:35:00 | MAHÉ Nolwenn | 32115 | SEF (2/6) | 12.6 | 20 | 1 | |||
| 25 | 00:54:14 | DESCAMPS Julien | SANPOURSANPOURSANSAN | 32016 | SEH (5/9) | 22 | 19.93 | 1 |
