RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 03/04/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
271 participants - 95 Femmes
- 176 Hommes
Temps moyen : 00:46:29
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:29:37 | DOURIN Arnaud | GROUPE ATLANTIC | 3551 | SEH (1/39) | 16.8 | ||
| 2 | 00:30:00 | ARCHAMBAUD Théo | Athletic Club La Roche Sur Yon | 3552 | SEH (2/39) | 16.6 | ||
| 3 | 00:31:07 | CHAIGNEAU Guillaume | S/L SA FONTENAY-LE-COMTE | 3367 | MAM (1/125) | 16 | ||
| 4 | 00:31:33 | HERITEAU Guillaume | 3530 | MAM (2/125) | 15.7 | |||
| 5 | 00:31:34 | JALLEAU Julien | Sensas'yon raid | 3215 | MAM (3/125) | 15.7 | ||
| 6 | 00:32:08 | GAUTIER Damien | 3078 | MAM (4/125) | 15.5 | |||
| 7 | 00:32:12 | JAULIN François | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLE | 3296 | MAM (5/125) | 15.4 | ||
| 8 | 00:32:24 | SUIRE Emeric | 3158 | SEH (3/39) | 15.3 | |||
| 9 | 00:32:41 | BOUCHE Thibaud | 3148 | SEH (4/39) | 15.2 | |||
| 10 | 00:32:56 | AUGEREAU James | 3545 | SEH (5/39) | 15.1 | |||
| 11 | 00:32:56 | SARRAZIN Maxime | Hespéranges | 3609 | MAM (6/125) | 15.1 | ||
| 12 | 00:33:01 | TURCOT Olivier | 3265 | MAM (7/125) | 15 | |||
| 13 | 00:33:03 | RABAUD Mathieu | 3529 | SEH (6/39) | 15 | |||
| 14 | 00:33:30 | BILLET Brice | COACHING 85 | 3155 | SEH (7/39) | 14.8 | ||
| 15 | 00:33:31 | BIANCO Davide | 3278 | MAM (8/125) | 14.8 | |||
| 16 | 00:33:37 | LAMBOLEY Antoine | 3160 | MAM (9/125) | 14.8 | |||
| 17 | 00:34:00 | LAFORÊT Matthieu | Décathlon La Roche Sur Yon | 3134 | SEH (8/39) | 14.6 | ||
| 18 | 00:34:07 | CASSAN Yannick | Groupe Atlantic | 3600 | SEH (9/39) | 14.6 | ||
| 19 | 00:34:12 | VINCENT Mickael | Run in Mouilleron | 3455 | MAM (10/125) | 14.5 | ||
| 20 | 00:34:13 | SIONNEAU Jeremie | 3597 | MAM (11/125) | 14.5 | |||
| 21 | 00:34:15 | CUISSET Sébastien | 3572 | MAM (12/125) | 14.5 | |||
| 22 | 00:34:40 | SOUCHET Bruno | 3062 | MAM (13/125) | 14.3 | |||
| 23 | 00:34:50 | BROSSEAU Hervé | RIM | 3593 | MAM (14/125) | 14.3 | ||
| 24 | 00:34:51 | BULTEAU Anthony | 3314 | SEH (10/39) | 14.3 | |||
| 25 | 00:34:58 | BOSSIS Freddy | 3482 | MAM (15/125) | 14.2 |
