RÉSULTATS    Cross de Gironde 2021 Connecté - Édition du 22/01/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
46 participants - 0 Femmes
- 46 Hommes
Temps moyen : 00:43:37
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Distance (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 00:40:19 | PAMPHILE Max | US Talence | 2502 | MAM (12/38) | 12649 | 8500 | ||
| 44 | 00:56:46 | SALVATORI Ludovic | Bordeaux Athlé | 2503 | MAM (36/38) | 12.7 | 12 | ||
| 3 | 00:32:29 | SAFFIOTI Franck | Courir à Peillon | 2505 | SEH (2/7) | 15.7 | 8.5 | ||
| 23 | 00:42:24 | DUBUS Eric | Bordeaux Athlé | 2506 | MAM (16/38) | 12 | 8.5 | ||
| 25 | 00:42:45 | MINVIELLE Hervé | Bordeaux Athlé | 2507 | MAM (18/38) | 12.6 | 9 | ||
| 46 | 01:24:07 | ECOURTEMER Ludovic | Bordeaux Athlé | 2509 | MAM (38/38) | 10.7 | 15 | ||
| 32 | 00:46:02 | MESTADIER Christian | Bordeaux Athlé | 2510 | MAM (25/38) | 11.1 | 8.5 | ||
| 36 | 00:47:37 | GEORGET Vincent | Bordeaux Athlé | 2511 | MAM (29/38) | 10.7 | 8.5 | ||
| 43 | 00:54:36 | LAUGA Christophe | Bordeaux Athlé | 2512 | MAM (35/38) | 11 | 10 | ||
| 33 | 00:46:30 | JEREZ Thomas | Bordeaux Athlé | 2515 | MAM (26/38) | 10967 | 8500 | ||
| 28 | 00:43:52 | WATTRE Jean claude | Bordeaux Athlé | 2516 | MAM (21/38) | 11.7 | 8.55 | ||
| 45 | 01:10:25 | FRADIN Eric | Stade Cubzaguais Athlétisme | 2518 | MAM (37/38) | 6.8 | 8 | ||
| 40 | 00:49:12 | DELPECH Manuel | Bordeaux Athlé | 2519 | MAM (32/38) | 13.4 | 10.97 | ||
| 1 | 00:29:24 | BESSLER Victor | Bordeaux Athlé | 2520 | SEH (1/7) | 17.4 | 8.54 | ||
| 39 | 00:48:53 | IRGRAGNE Ahmed | 2523 | SEH (7/7) | 14.7 | 12 | |||
| 20 | 00:40:50 | LEGLISE Patrice | US BAZAS | 2526 | MAM (13/38) | 12.2 | 8.32 | ||
| 10 | 00:37:08 | CAMON Alexandre | US BAZAS | 2527 | MAM (5/38) | 13.4 | 8.32 | ||
| 41 | 00:52:18 | CANALS Philippe | US BAZAS | 2528 | MAM (33/38) | 9.5 | 8.32 | ||
| 42 | 00:52:18 | LE NY Arnaud | US BAZAS | 2529 | MAM (34/38) | 9.5 | 8.32 | ||
| 29 | 00:43:58 | BERNADET Laurent | US BAZAS | 2530 | MAM (22/38) | 11.4 | 8.32 | ||
| 26 | 00:43:14 | PAUVERT Gerard | US BAZAS | 2531 | MAM (19/38) | 11.5 | 8.32 | ||
| 38 | 00:48:32 | BROSETA Xavier | Bordeaux Athle | 2536 | MAM (31/38) | 9.9 | 8 | ||
| 11 | 00:38:02 | MOISAN Adrien | LEOGNAN ATHLETISME | 2537 | SEH (5/7) | 13.6 | 8.6 | ||
| 8 | 00:35:55 | BALOUT Clement | LEOGNAN ATHLETISME | 2538 | SEH (4/7) | 14.4 | 8.6 | ||
| 16 | 00:39:00 | NAJAC Julien | LEOGNAN ATHLETISME | 2539 | MAM (10/38) | 13.2 | 8.6 |
