RÉSULTATS    Cross de Gironde 2021 Connecté - Édition du 22/01/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
46 participants - 0 Femmes
- 46 Hommes
Temps moyen : 00:43:37
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Distance (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:31:10 | DUBOIS Gabriel | S/L ASPTT LIBOURNE | 2563 | ESM (1/1) | 16.4 | 8.5 | ||
| 4 | 00:32:42 | EVEN Stephane | BORDEAUX ATHLE* | 2555 | MAM (1/38) | 15.6 | 8.5 | ||
| 16 | 00:39:00 | NAJAC Julien | LEOGNAN ATHLETISME | 2539 | MAM (10/38) | 13.2 | 8.6 | ||
| 18 | 00:40:07 | JEANNEROT Alain | AS LIBOURNE* | 2564 | MAM (11/38) | 12.7 | 8.5 | ||
| 19 | 00:40:19 | PAMPHILE Max | US Talence | 2502 | MAM (12/38) | 12649 | 8500 | ||
| 20 | 00:40:50 | LEGLISE Patrice | US BAZAS | 2526 | MAM (13/38) | 12.2 | 8.32 | ||
| 21 | 00:41:54 | PINTO Cidonio | LEOGNAN ATHLETISME | 2543 | MAM (14/38) | 12.3 | 8.6 | ||
| 22 | 00:41:54 | LAMY Olivier | LEOGNAN ATHLETISME | 2540 | MAM (15/38) | 12.3 | 8.6 | ||
| 23 | 00:42:24 | DUBUS Eric | Bordeaux Athlé | 2506 | MAM (16/38) | 12 | 8.5 | ||
| 24 | 00:42:32 | LAMARQUE Franck | AS LIBOURNE* | 2561 | MAM (17/38) | 12 | 8.5 | ||
| 25 | 00:42:45 | MINVIELLE Hervé | Bordeaux Athlé | 2507 | MAM (18/38) | 12.6 | 9 | ||
| 26 | 00:43:14 | PAUVERT Gerard | US BAZAS | 2531 | MAM (19/38) | 11.5 | 8.32 | ||
| 6 | 00:35:20 | DELOUIS Michaël | Bordeaux Athle | 2552 | MAM (2/38) | 14.4 | 8.5 | ||
| 27 | 00:43:33 | MONLUN Patrice | BORDEAUX ATHLE* | 2554 | MAM (20/38) | 11.8 | 8.56 | ||
| 28 | 00:43:52 | WATTRE Jean claude | Bordeaux Athlé | 2516 | MAM (21/38) | 11.7 | 8.55 | ||
| 29 | 00:43:58 | BERNADET Laurent | US BAZAS | 2530 | MAM (22/38) | 11.4 | 8.32 | ||
| 30 | 00:44:32 | HIRIBERRY Patrice | BORDEAUX ATHLE* | 2560 | MAM (23/38) | 11.5 | 8.5 | ||
| 31 | 00:45:38 | DROUAULT Nicolas | AS LIBOURNE* | 2557 | MAM (24/38) | 11.2 | 8.5 | ||
| 32 | 00:46:02 | MESTADIER Christian | Bordeaux Athlé | 2510 | MAM (25/38) | 11.1 | 8.5 | ||
| 33 | 00:46:30 | JEREZ Thomas | Bordeaux Athlé | 2515 | MAM (26/38) | 10967 | 8500 | ||
| 34 | 00:46:53 | MAGAGNINI Lucien | LEOGNAN ATHLETISME | 2542 | MAM (27/38) | 11 | 8.6 | ||
| 35 | 00:47:12 | BAUDRY Jean-luc | US BAZAS | 2548 | MAM (28/38) | 10.6 | 8.32 | ||
| 36 | 00:47:37 | GEORGET Vincent | Bordeaux Athlé | 2511 | MAM (29/38) | 10.7 | 8.5 | ||
| 7 | 00:35:31 | VAN LEEUWEN Kees | AS LIBOURNE* | 2558 | MAM (3/38) | 14.4 | 8.5 | ||
| 37 | 00:47:52 | SICARD Jean marc | Bordeaux Athlé | 2550 | MAM (30/38) | 10.7 | 8.51 |
