RÉSULTATS    Cross de Gironde 2021 Connecté - Édition du 22/01/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
46 participants - 0 Femmes
- 46 Hommes
Temps moyen : 00:43:37
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Distance (km) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 00:39:38 | AVRIL Adrien | US BAZAS | 2547 | SEH (6/7) | 12.9 | 8.5 | ||
| 8 | 00:35:55 | BALOUT Clement | LEOGNAN ATHLETISME | 2538 | SEH (4/7) | 14.4 | 8.6 | ||
| 35 | 00:47:12 | BAUDRY Jean-luc | US BAZAS | 2548 | MAM (28/38) | 10.6 | 8.32 | ||
| 29 | 00:43:58 | BERNADET Laurent | US BAZAS | 2530 | MAM (22/38) | 11.4 | 8.32 | ||
| 1 | 00:29:24 | BESSLER Victor | Bordeaux Athlé | 2520 | SEH (1/7) | 17.4 | 8.54 | ||
| 38 | 00:48:32 | BROSETA Xavier | Bordeaux Athle | 2536 | MAM (31/38) | 9.9 | 8 | ||
| 10 | 00:37:08 | CAMON Alexandre | US BAZAS | 2527 | MAM (5/38) | 13.4 | 8.32 | ||
| 41 | 00:52:18 | CANALS Philippe | US BAZAS | 2528 | MAM (33/38) | 9.5 | 8.32 | ||
| 6 | 00:35:20 | DELOUIS Michaël | Bordeaux Athle | 2552 | MAM (2/38) | 14.4 | 8.5 | ||
| 40 | 00:49:12 | DELPECH Manuel | Bordeaux Athlé | 2519 | MAM (32/38) | 13.4 | 10.97 | ||
| 31 | 00:45:38 | DROUAULT Nicolas | AS LIBOURNE* | 2557 | MAM (24/38) | 11.2 | 8.5 | ||
| 2 | 00:31:10 | DUBOIS Gabriel | S/L ASPTT LIBOURNE | 2563 | ESM (1/1) | 16.4 | 8.5 | ||
| 23 | 00:42:24 | DUBUS Eric | Bordeaux Athlé | 2506 | MAM (16/38) | 12 | 8.5 | ||
| 13 | 00:38:30 | DUFOUR Christophe | LEOGNAN ATHLETISME | 2541 | MAM (7/38) | 13.4 | 8.6 | ||
| 46 | 01:24:07 | ECOURTEMER Ludovic | Bordeaux Athlé | 2509 | MAM (38/38) | 10.7 | 15 | ||
| 4 | 00:32:42 | EVEN Stephane | BORDEAUX ATHLE* | 2555 | MAM (1/38) | 15.6 | 8.5 | ||
| 45 | 01:10:25 | FRADIN Eric | Stade Cubzaguais Athlétisme | 2518 | MAM (37/38) | 6.8 | 8 | ||
| 36 | 00:47:37 | GEORGET Vincent | Bordeaux Athlé | 2511 | MAM (29/38) | 10.7 | 8.5 | ||
| 30 | 00:44:32 | HIRIBERRY Patrice | BORDEAUX ATHLE* | 2560 | MAM (23/38) | 11.5 | 8.5 | ||
| 39 | 00:48:53 | IRGRAGNE Ahmed | 2523 | SEH (7/7) | 14.7 | 12 | |||
| 18 | 00:40:07 | JEANNEROT Alain | AS LIBOURNE* | 2564 | MAM (11/38) | 12.7 | 8.5 | ||
| 33 | 00:46:30 | JEREZ Thomas | Bordeaux Athlé | 2515 | MAM (26/38) | 10967 | 8500 | ||
| 24 | 00:42:32 | LAMARQUE Franck | AS LIBOURNE* | 2561 | MAM (17/38) | 12 | 8.5 | ||
| 22 | 00:41:54 | LAMY Olivier | LEOGNAN ATHLETISME | 2540 | MAM (15/38) | 12.3 | 8.6 | ||
| 43 | 00:54:36 | LAUGA Christophe | Bordeaux Athlé | 2512 | MAM (35/38) | 11 | 10 |
