RÉSULTATS    Soli'Run - Édition du 13/03/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
61 participants - 47 Femmes
- 14 Hommes
Temps moyen : 02:13:03
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:35:10 | THORIN Emeline | Finastra | 1033 | MAF (30/37) | 2.5 | 4 | ||
| 52 | 01:53:43 | CHILLAOUI Sabrina | GECINA | 1088 | MAF (31/37) | 4 | 7.63 | ||
| 53 | 02:04:42 | MEURIN Grace | GECINA | 1101 | MAF (32/37) | 4 | 8.41 | ||
| 54 | 02:05:08 | BACCARO Sandrine | Rotaract Club de Paris | 1213 | SEF (10/10) | 5.5 | 11.4 | ||
| 55 | 02:13:48 | DESBARRIERES Antoine | QUALITEL | 1102 | MAM (10/11) | 2.3 | 5.2 | ||
| 56 | 02:24:32 | ALCMON Isabelle | BPVF | 1051 | MAF (33/37) | 4.6 | 11 | ||
| 57 | 02:54:55 | FERAL Delphine | 1198 | MAF (34/37) | 4.8 | 14 | |||
| 58 | 03:04:18 | PASCAL Priscilla | GECINA | 1083 | MAF (35/37) | 4.5 | 13.72 | ||
| 59 | 04:00:00 | BASTIEN Elodie | AXA ATOUT COEUR | 1156 | MAF (36/37) | 1.5 | 5.8 | ||
| 60 | 04:04:57 | TRÉAND Emmanuel | Finastra | 1039 | MAM (11/11) | 2.9 | 11.79 | ||
| 61 | 57:30:00 | DEHAY Anne-sophie | GECINA | 1081 | MAF (37/37) | 0.1 | 4 |
