RÉSULTATS    Soli'Run - Édition du 13/03/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
61 participants - 47 Femmes
- 14 Hommes
Temps moyen : 02:13:03
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:31:17 | OLIVER Virginie | Finastra | 1030 | SEF (1/10) | 8.3 | 4.32 | ||
| 2 | 00:34:32 | SAKER Nabila | QUALITEL | 1074 | MAF (1/37) | 6.9 | 4 | ||
| 3 | 00:35:04 | MONTES Elsa | Finastra | 1041 | SEF (2/10) | 6.8 | 4 | ||
| 4 | 00:35:46 | RIBEYRON Julie | LAVOIX | 1108 | MAF (2/37) | 6.7 | 4 | ||
| 5 | 00:41:37 | FALISSARD Céline | AXA ATOUT COEUR | 1147 | MAF (3/37) | 5.8 | 4 | ||
| 6 | 00:43:13 | MORÈRE Elsa | VINCI IMMOBILIER | 1196 | MAF (4/37) | 5.6 | 4 | ||
| 7 | 00:43:36 | CAO Olivier | Finastra | 1043 | MAM (1/11) | 5.7 | 4.14 | ||
| 8 | 00:46:05 | BOURGAIN Anne-florence | VINCI IMMOBILIER | 1177 | MAF (5/37) | 5.4 | 4.16 | ||
| 9 | 00:46:06 | JULIEN Patricia | BPVF | 1050 | MAF (6/37) | 5.2 | 4 | ||
| 10 | 00:47:04 | MACTOUX-DAGUENET Héloïse | AXA ATOUT COEUR | 1148 | MAF (7/37) | 5.1 | 4 | ||
| 11 | 00:47:39 | LE ROMANCER Florian | ALTEN | 1125 | SEH (1/3) | 12.6 | 10.03 | ||
| 12 | 00:47:55 | LEMASSON Karine | VINCI IMMOBILIER | 1173 | MAF (8/37) | 5 | 4 | ||
| 13 | 00:48:54 | BUSSE TEMBOURET Stéphanie | VINCI IMMOBILIER | 1174 | MAF (9/37) | 6.2 | 5.04 | ||
| 14 | 00:49:15 | GUSMINI Mélanie | QUALITEL | 1099 | SEF (3/10) | 4.9 | 4 | ||
| 15 | 00:50:00 | ABOUTARD EVEN Stéphanie | Finastra | 1042 | MAF (10/37) | 4.8 | 4 | ||
| 16 | 00:50:52 | ALMEIDA Nathalie | AXA ATOUT COEUR | 1151 | MAF (11/37) | 6.1 | 5.14 | ||
| 17 | 00:51:24 | OUEDRAOGO Arnaud | 2J ASSOCIES | 1035 | MAM (2/11) | 4.7 | 4 | ||
| 18 | 00:54:00 | BHIKOO Ramila | Finastra | 1031 | MAF (12/37) | 4.4 | 4 | ||
| 19 | 00:56:36 | POPLIN Coralie | VINCI IMMOBILIER | 1171 | SEF (4/10) | 4.2 | 4 | ||
| 20 | 00:56:48 | BENYAHIA Linda | Finastra | 1029 | MAF (13/37) | 4.3 | 4.1 | ||
| 21 | 00:58:59 | BENCHIMOUN Alan | 2J ASSOCIES | 1046 | MAM (3/11) | 4.7 | 4.65 | ||
| 22 | 01:01:00 | MOLINIER Vanessa | VINCI IMMOBILIER | 1172 | MAF (14/37) | 5 | 5.11 | ||
| 23 | 01:01:05 | THOMAS Maud | Finastra | 1038 | MAF (15/37) | 4.7 | 4.8 | ||
| 24 | 01:03:00 | TAHIRI JOTEY Ouidad | ALTEN | 1137 | SEF (5/10) | 4.5 | 4.7 | ||
| 25 | 01:03:35 | GRAND Aymeric | ALTEN | 1129 | SEH (2/3) | 6.3 | 6.63 |
