RÉSULTATS    RaidNight 41 - Édition du 25/01/2020
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
610 participants - 100 Femmes
- 510 Hommes
154 licenciés (25%) - 456 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 03:42:53
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | 03:04:56 | CHEVALLIER Jerome | 352 | M0M (65 / 84) | 18596 | |||
| 477 | 03:05:04 | DANTINNE Georges | 59 | M3M (45 / 56) | 18604 | |||
| 478 | 03:05:06 | LEBRAULT Sebastien | 196 | M0M (66 / 84) | 18606 | |||
| 479 | 03:38:13 | HAUTEMONT Olivier | LE SOUFFLE D'ORGERUS | 18 | M1M (80 / 95) | 18613 | ||
| 480 | 03:38:13 | GUERNON Fabrice | LE SOUFFLE D'ORGERUS | 15 | M3M (46 / 56) | 18613 | ||
| 481 | 03:38:14 | PIOCHE Richard | ASB YVELINES | 17 | M7M (1 / 1) | 18614 | ||
| 482 | 03:15:41 | LE CORRE Bruno | 591 | M4M (30 / 45) | 18641 | |||
| 483 | 03:38:53 | JUNG Matthieu | 308 | M0M (67 / 84) | 18653 | |||
| 484 | 03:38:56 | GERARD Yohann | 289 | SEM (95 / 111) | 18656 | |||
| 485 | 03:39:00 | MOLISSON Sylvain | 290 | SEM (96 / 111) | 18660 | |||
| 486 | 03:06:07 | BISSEUX Philippe | 651 | M4M (31 / 45) | 18667 | |||
| 487 | 03:06:08 | BEZAULT Christele | LES LOULOUTES | 452 | M2F (12 / 18) | 18668 | ||
| 488 | 03:06:08 | GLAUME Nadine | 396 | M3F (9 / 15) | 18668 | |||
| 489 | 03:06:25 | WOJTIUK Andy | 524 | M1M (81 / 95) | 18685 | |||
| 490 | 03:06:31 | PETIT James | 501 | M3M (47 / 56) | 18691 | |||
| 491 | 03:06:38 | RICCI Isabelle | TYPE 1 RUNNING TEAM | 117 | M1F (13 / 22) | 18698 | ||
| 492 | 04:18:39 | LECOMTE Lucie | US BELHOMERT | 210 | M1F (14 / 22) | 18699 | ||
| 493 | 03:06:39 | RICCI Antony | TYPE 1 RUNNING TEAM | 118 | M1M (82 / 95) | 18699 | ||
| 494 | 04:15:44 | MOULIS Pierre-alain | USEAB RUNNING | 391 | M4M (32 / 45) | 18704 | ||
| 495 | 04:03:10 | FARIN Jeffrey | 593 | SEM (97 / 111) | 18730 | |||
| 496 | 03:27:27 | VANDESOMPELE Laurent | 300 | M4M (33 / 45) | 18747 | |||
| 497 | 03:30:35 | GOFFIN Denis | SAINT DENIS UNION SPORTS | 20 | M4M (34 / 45) | 18755 | ||
| 498 | 03:30:35 | PALLOT Francois | SDUS | 549 | M4M (35 / 45) | 18755 | ||
| 499 | 05:12:47 | BERTHELOT Christian | ASPTT BLOIS | 319 | M4M (36 / 45) | 18767 | ||
| 500 | 05:12:50 | CHERY Jean marc | 295 | M4M (37 / 45) | 18770 |
