RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 02/06/2019
277 participants - 39 Femmes
- 238 Hommes
171 licenciés (62%) - 106 non-licenciés (38%)
Temps moyen : 02:51:59
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 02:31:54 | BABELAERE Thierry | ISSY TRIATHLON | 97 | S4M (8 / 41) | 20.3 | 00:28:04 | 00:01:11 | 01:16:17 | 00:00:52 | 00:45:33 | ||
| 52 | 02:32:14 | LAZAROWICZ Laurent | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 213 | V2M (5 / 40) | 20.2 | 00:28:25 | 00:01:35 | 01:09:41 | 00:01:44 | 00:50:52 | ||
| 53 | 02:32:47 | PELLETIER Gregoire | 299 | S2M (10 / 25) | 20.2 | 00:23:45 | 00:00:47 | 01:14:12 | 00:00:53 | 00:53:12 | |||
| 54 | 02:32:48 | HEMON Xavier | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANC | 56 | S4M (9 / 41) | 20.2 | 00:26:44 | 00:01:20 | 01:14:38 | 00:01:32 | 00:48:38 | ||
| 55 | 02:32:57 | GUILLO Gwenael | US PALAISEAU TRIATHLON | 236 | V1M (11 / 36) | 20.2 | 00:29:40 | 00:00:46 | 01:12:02 | 00:00:54 | 00:49:37 | ||
| 56 | 02:33:10 | ROTTY Mariette | 309 | S2F (1 / 8) | 20.1 | 00:25:47 | 00:01:02 | 01:19:30 | 00:01:02 | 00:45:50 | |||
| 57 | 02:33:32 | BOUTHORS Charlie | ISSY TRIATHLON | 101 | S4M (10 / 41) | 20.1 | 00:27:26 | 00:01:28 | 01:16:09 | 00:01:16 | 00:47:14 | ||
| 58 | 02:33:39 | HOTTIN Antoine | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 50 | S3M (11 / 33) | 20.1 | 00:26:09 | 00:00:48 | 01:14:50 | 00:01:31 | 00:50:23 | ||
| 59 | 02:33:52 | MAUVAIS Clement | A.N.S.A | 16 | S4M (11 / 41) | 20 | 00:31:01 | 00:00:59 | 01:11:49 | 00:00:59 | 00:49:05 | ||
| 60 | 02:33:57 | POTEZ Adrian | 157 | S4M (12 / 41) | 20 | 00:31:29 | 00:01:47 | 01:13:59 | 00:01:37 | 00:45:07 | |||
| 61 | 02:34:02 | NAULEAU Quentin | ISSY TRIATHLON | 117 | S2M (11 / 25) | 20 | 00:27:10 | 00:01:19 | 01:12:45 | 00:01:09 | 00:51:40 | ||
| 62 | 02:34:12 | BLANC Mikael | 263 | S4M (13 / 41) | 20 | 00:26:20 | 00:01:30 | 01:16:55 | 00:01:29 | 00:48:00 | |||
| 63 | 02:34:35 | LAMY Franck | TRIATHLON_DUNOIS_28 | 219 | S4M (14 / 41) | 19.9 | 00:28:05 | 00:01:36 | 01:09:57 | 00:01:21 | 00:53:38 | ||
| 64 | 02:34:40 | PHUEZ Benoit | ISSY TRIATHLON | 120 | S4M (15 / 41) | 19.9 | 00:28:43 | 00:01:12 | 01:15:58 | 00:01:00 | 00:47:49 | ||
| 65 | 02:35:24 | DROUET Vincent | 277 | S4M (16 / 41) | 19.8 | 00:26:09 | 00:01:18 | 01:16:00 | 00:00:54 | 00:51:05 | |||
| 66 | 02:36:18 | BAILLY Benjamin | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 66 | S4M (17 / 41) | 19.7 | 00:26:56 | 00:00:47 | 01:11:11 | 00:01:04 | 00:56:23 | ||
| 67 | 02:36:19 | DUVEAU Emmanuel | AS GIEN NATATION SECTION TRIAT | 35 | V3M (6 / 33) | 19.7 | 00:26:52 | 00:01:00 | 01:16:22 | 00:00:51 | 00:51:15 | ||
| 68 | 02:36:25 | TROTTIER Ronan trottier | ISSY TRIATHLON | 123 | S3M (12 / 33) | 19.7 | 00:28:23 | 00:01:09 | 01:16:05 | 00:00:52 | 00:49:58 | ||
| 69 | 02:36:29 | VALLEE Frederic | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | 12 | V3M (7 / 33) | 19.7 | 00:29:31 | 00:01:19 | 01:09:05 | 00:01:24 | 00:55:12 | ||
| 70 | 02:36:33 | VION Antoine | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 65 | S4M (18 / 41) | 19.7 | 00:26:06 | 00:00:57 | 01:10:08 | 00:01:10 | 00:58:15 | ||
| 71 | 02:36:40 | FORS Gregory | 280 | S3M (13 / 33) | 19.7 | 00:29:58 | 00:01:22 | 01:12:16 | 00:00:58 | 00:52:08 | |||
| 72 | 02:37:10 | CHESNEAU Yoann | ACAP | 20 | S3M (14 / 33) | 19.6 | 00:22:03 | 00:00:46 | 01:18:13 | 00:01:14 | 00:54:56 | ||
| 73 | 02:37:11 | CROCHET Francois | BOURGES TRIATHLON | 59 | V2M (6 / 40) | 19.6 | 00:30:11 | 00:00:50 | 01:15:42 | 00:00:55 | 00:49:34 | ||
| 74 | 02:37:45 | MATHIEU Hayere | 112 | S4M (19 / 41) | 19.5 | 00:27:32 | 00:01:36 | 01:16:05 | 00:01:30 | 00:51:04 | |||
| 75 | 02:37:48 | BOUTIN Jeremy boutin | 269 | S3M (15 / 33) | 19.5 | 00:27:36 | 00:01:10 | 01:10:40 | 00:01:22 | 00:57:02 |
