RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 02/06/2019
277 participants - 39 Femmes
- 238 Hommes
171 licenciés (62%) - 106 non-licenciés (38%)
Temps moyen : 02:51:59
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 02:37:50 | ALIBERT Stephane | S.C.A. 2000 TRIATHLON EVRY | 183 | V1M (12 / 36) | 19.5 | 00:26:07 | 00:01:16 | 01:10:20 | 00:01:06 | 00:59:04 | ||
| 77 | 02:37:54 | FORT Frederick | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 214 | V1M (13 / 36) | 19.5 | 00:24:48 | 00:01:07 | 01:17:20 | 00:01:08 | 00:53:32 | ||
| 78 | 02:37:57 | DUCLOS Bertrand | POISSY TRIATHLON | 179 | V3M (8 / 33) | 19.5 | 00:30:18 | 00:01:06 | 01:13:30 | 00:00:57 | 00:52:08 | ||
| 79 | 02:38:01 | FRANCOIS Fred | TOBESPORT | 209 | S4M (20 / 41) | 19.5 | 00:28:05 | 00:01:30 | 01:12:34 | 00:01:55 | 00:54:00 | ||
| 80 | 02:38:29 | BEYE Ludovic | 262 | S4M (21 / 41) | 19.4 | 00:28:54 | 00:01:29 | 01:15:28 | 00:01:12 | 00:51:28 | |||
| 81 | 02:38:29 | MAXIN Harold | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 72 | V4M (3 / 17) | 19.4 | 00:29:22 | 00:00:51 | 01:15:25 | 00:00:54 | 00:51:59 | ||
| 82 | 02:38:38 | GENDREAU Remy | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 48 | S3M (16 / 33) | 19.4 | 00:22:24 | 00:00:48 | 01:15:26 | 00:01:04 | 00:58:58 | ||
| 83 | 02:38:46 | LAMOTTE Stephane | PARIS PARPAING TRIATHLON | 171 | S2M (12 / 25) | 19.4 | 00:30:40 | 00:00:45 | 01:10:56 | 00:00:55 | 00:55:31 | ||
| 84 | 02:38:47 | ANGOT Michael | 254 | V2M (7 / 40) | 19.4 | 00:32:15 | 00:01:00 | 01:13:33 | 00:00:54 | 00:51:08 | |||
| 85 | 02:38:49 | VARAIN Olivier | OZOIR VSOP TRIATHLON | 168 | V2M (8 / 40) | 19.4 | 00:26:49 | 00:01:34 | 01:11:02 | 00:01:33 | 00:57:53 | ||
| 86 | 02:39:12 | PASQUIS Charles | POISSY TRIATHLON | 180 | V2M (9 / 40) | 19.4 | 00:30:53 | 00:00:55 | 01:16:50 | 00:01:08 | 00:49:27 | ||
| 87 | 02:39:22 | BARBIER SAINT HILAIRE Edouard | 258 | S3M (17 / 33) | 19.3 | 00:31:15 | 00:01:38 | 01:14:25 | 00:01:33 | 00:50:33 | |||
| 88 | 02:39:24 | COTELLA Romain | TRI ATTITUDE 41 | 212 | S3M (18 / 33) | 19.3 | 00:27:02 | 00:02:11 | 01:16:23 | 00:01:06 | 00:52:44 | ||
| 89 | 02:39:28 | DURET Laurent | ASAV TRIATHLON | 39 | V1M (14 / 36) | 19.3 | 00:28:47 | 00:00:44 | 01:17:24 | 00:00:48 | 00:51:46 | ||
| 90 | 02:39:45 | MOREAU Arnaud | ASAV TRIATHLON | 41 | V1M (15 / 36) | 19.3 | 00:28:39 | 00:00:46 | 01:10:39 | 00:01:01 | 00:58:42 | ||
| 91 | 02:39:55 | MICHEL Charles-henry | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 159 | V2M (10 / 40) | 19.3 | 00:27:23 | 00:02:02 | 01:12:29 | 00:03:08 | 00:54:54 | ||
| 92 | 02:40:05 | AYMON Florent | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 138 | S4M (22 / 41) | 19.3 | 00:27:19 | 00:01:52 | 01:17:10 | 00:01:07 | 00:52:39 | ||
| 93 | 02:40:15 | LOISEAU Matthieu | T.C. JOUE LES TOURS | 203 | S2M (13 / 25) | 19.2 | 00:31:13 | 00:01:20 | 01:16:45 | 00:00:57 | 00:50:02 | ||
| 94 | 02:41:34 | DOUCHET Jean-luc | POISSY TRIATHLON | 178 | V2M (11 / 40) | 19.1 | 00:32:29 | 00:00:44 | 01:15:34 | 00:00:58 | 00:51:51 | ||
| 95 | 02:41:35 | PICARD Jeremy | 300 | V1M (16 / 36) | 19.1 | 00:32:01 | 00:02:01 | 01:18:55 | 00:01:19 | 00:47:21 | |||
| 96 | 02:41:36 | TIRLOIT Thomas | BOURGES TRIATHLON | 61 | S4M (23 / 41) | 19.1 | 00:28:51 | 00:00:46 | 01:15:27 | 00:00:53 | 00:55:41 | ||
| 97 | 02:42:12 | BARDIAU Olivier | WILD TEAM TRIATHLON | 249 | V2M (12 / 40) | 19 | 00:27:43 | 00:01:23 | 01:12:48 | 00:01:10 | 00:59:10 | ||
| 98 | 02:42:25 | BOUILLOZ Benjamin | ISSY TRIATHLON | 100 | S4M (24 / 41) | 19 | 00:30:38 | 00:01:51 | 01:20:14 | 00:01:00 | 00:48:45 | ||
| 99 | 02:42:55 | COUILLARD Olivier | BOURGES TRIATHLON | 58 | V2M (13 / 40) | 18.9 | 00:31:54 | 00:01:00 | 01:14:06 | 00:00:53 | 00:55:04 | ||
| 100 | 02:43:05 | PINGOT Stephane | 301 | V2M (14 / 40) | 18.9 | 00:26:35 | 00:01:00 | 01:15:41 | 00:00:56 | 00:58:55 |
