RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 02:26:42 | GARCIA RESINO William | TOBESPORT | 722 | V1M (15 / 97) | 22.2 | 00:31:29 | 01:07:07 | 00:48:07 | ||
| 113 | 02:26:40 | JUTEL Franck | 683 | V1M (14 / 97) | 22.2 | 00:29:31 | 01:09:23 | 00:47:47 | |||
| 112 | 02:26:39 | LAROSE Thomas | ASSA | 406 | S1M (9 / 18) | 22.3 | 00:34:17 | 01:06:23 | 00:46:00 | ||
| 111 | 02:26:23 | CELHAY Charles | SAM | 632 | S2M (19 / 67) | 22.3 | 00:30:18 | 01:11:16 | 00:44:50 | ||
| 110 | 02:26:19 | HOUSSINE Vincent | CGTRI | 445 | S4M (17 / 95) | 22.3 | 00:33:48 | 01:04:46 | 00:47:46 | ||
| 109 | 02:26:11 | DRUGUET Florian | SAINTES TRI | 372 | S2M (18 / 67) | 22.3 | 00:30:56 | 01:05:48 | 00:49:29 | ||
| 108 | 02:25:59 | MOURIOUX Thomas | LIMOGES TRI | 665 | S1M (8 / 18) | 22.4 | 00:22:35 | 01:09:15 | 00:54:10 | ||
| 107 | 02:25:46 | SYLLA Cedric | EGT | 662 | V2M (17 / 72) | 22.4 | 00:34:07 | 01:08:49 | 00:42:51 | ||
| 106 | 02:25:45 | VALADE Didier | JS ANGOULEME TRI DUATHLON | 608 | V4M (4 / 29) | 22.4 | 00:31:47 | 01:06:40 | 00:47:19 | ||
| 105 | 02:25:41 | JABAUDON Nicolas | 77 | V1M (13 / 97) | 22.4 | 00:28:35 | 01:10:25 | 00:46:43 | |||
| 103 | 02:25:31 | BONNEAU Aurelien | 435 | S3M (24 / 93) | 22.4 | 00:27:42 | 01:09:11 | 00:48:39 | |||
| 104 | 02:25:31 | ROIGNOT Guy | 298 | V4M (3 / 29) | 22.4 | 00:33:36 | 01:05:13 | 00:46:43 | |||
| 102 | 02:25:25 | SORIANO Julie | 314 | S3F (1 / 18) | 22.4 | 00:28:11 | 01:09:03 | 00:48:11 | |||
| 101 | 02:25:22 | GAUTHIER Florentin | 237 | S3M (23 / 93) | 22.4 | 00:31:43 | 01:09:54 | 00:43:46 | |||
| 100 | 02:25:11 | MAJOU Nicolas | TCG 79 | 444 | S3M (22 / 93) | 22.5 | 00:26:47 | 01:10:07 | 00:48:17 | ||
| 99 | 02:25:09 | LAPEYRONIE Bruno | MONTPELLIER TRI | 614 | V1M (12 / 97) | 22.5 | 00:27:59 | 01:13:44 | 00:43:28 | ||
| 98 | 02:25:00 | LE GOUIC Yves | T.C. JOUE-LES-TOURS | 486 | V3M (5 / 43) | 22.5 | 00:33:39 | 01:04:50 | 00:46:32 | ||
| 97 | 02:24:59 | VEZINHET Marc | LEVALLOIS TRI | 94 | S4M (16 / 95) | 22.5 | 00:30:54 | 01:07:56 | 00:46:10 | ||
| 96 | 02:24:57 | LESVEN Ronan | DAUPHINS DE L ELORN LANDERNEAU | 286 | V2M (16 / 72) | 22.5 | 00:31:41 | 01:09:43 | 00:43:34 | ||
| 95 | 02:24:55 | ROUDIER Denis | VICHY TRI | 402 | V2M (15 / 72) | 22.5 | 00:33:21 | 01:05:05 | 00:46:30 | ||
| 94 | 02:24:30 | PREVEAUX Cyril | STADE POITEVIN TRI | 271 | S4M (15 / 95) | 22.6 | 00:29:53 | 01:09:34 | 00:45:04 | ||
| 93 | 02:24:28 | QUIVIGER Maxime | 369 | S2M (17 / 67) | 22.6 | 00:29:03 | 01:10:06 | 00:45:20 | |||
| 92 | 02:24:23 | POZZO DI BORGO Denis | TOBESPORT | 200 | V4M (2 / 29) | 22.6 | 00:28:03 | 01:09:02 | 00:47:19 | ||
| 91 | 02:24:09 | MAINGOT David | TCG79 | 40 | V1M (11 / 97) | 22.6 | NC | NC | 00:49:58 | ||
| 90 | 02:24:05 | GIRAUDET Stanislas | 353 | S3M (21 / 93) | 22.6 | 00:35:07 | 01:08:47 | 00:40:12 |
