RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | 03:08:34 | LEPELLETIER Delphine | CHERBOURG TRI | 649 | V2F (13 / 24) | 17.3 | 00:37:51 | 01:29:11 | 01:01:33 | ||
| 283 | 02:40:49 | DUBOSC Sylvain | POMPIERS DE BORDEAUX TRI | 650 | S4M (51 / 95) | 20.3 | 00:35:38 | 01:16:40 | 00:48:31 | ||
| 69 | 02:21:21 | BAILLET Jerome | SAM TRI LESPARRE | 651 | V1M (8 / 97) | 23.1 | 00:32:01 | 01:06:29 | 00:42:51 | ||
| 54 | 02:19:24 | INGRAND Stephane | LMA TRI 45 | 654 | V1M (7 / 97) | 23.4 | 00:30:04 | 01:08:39 | 00:40:43 | ||
| 52 | 02:18:57 | MANIER Alan | 655 | S1M (6 / 18) | 23.5 | 00:30:02 | 01:06:54 | 00:42:02 | |||
| 285 | 02:41:03 | PUJOL Nathan | TUC TRI | 656 | S2M (36 / 67) | 20.3 | 00:36:45 | 01:12:48 | 00:51:31 | ||
| 609 | 03:55:50 | TEBIB Sabrina | DASSAULT SPORT | 659 | V1F (33 / 35) | 13.8 | 00:42:48 | 01:42:23 | 01:30:41 | ||
| 583 | 03:24:15 | FEUILLATRE Patrice | DASSAULT SPORT | 660 | V4M (22 / 29) | 16.0 | 00:48:55 | 01:29:32 | 01:05:49 | ||
| 393 | 02:51:23 | TUOT Olivier | LA TRIBU 64 | 661 | V1M (64 / 97) | 19.0 | 00:34:47 | 01:19:40 | 00:56:58 | ||
| 107 | 02:25:46 | SYLLA Cedric | EGT | 662 | V2M (17 / 72) | 22.4 | 00:34:07 | 01:08:49 | 00:42:51 | ||
| 509 | 03:07:06 | VALETTE Anne | TRI TOULOUSE METROPOLE | 663 | V3F (4 / 8) | 17.4 | 00:41:08 | 01:28:46 | 00:57:14 | ||
| 108 | 02:25:59 | MOURIOUX Thomas | LIMOGES TRI | 665 | S1M (8 / 18) | 22.4 | 00:22:35 | 01:09:15 | 00:54:10 | ||
| 369 | 02:50:03 | RAULT Michel | ANDERNOS TRI | 667 | V4M (11 / 29) | 19.2 | 00:37:32 | 01:11:59 | 01:00:33 | ||
| 192 | 02:33:01 | LOZANO Alexander | U.S.IVRY TRI | 668 | V1M (30 / 97) | 21.3 | 00:30:11 | 01:13:48 | 00:49:03 | ||
| 195 | 02:33:30 | MIGUEL Christophe | TRI TOULOUSE METROPOLE | 669 | S4M (29 / 95) | 21.3 | 00:24:05 | 01:12:12 | 00:57:14 | ||
| 143 | 02:29:21 | VADET Lionel | DUATHLON LIEBHERR | 670 | S3M (32 / 93) | 21.8 | 00:28:37 | 01:10:01 | 00:50:43 | ||
| 179 | 02:32:24 | LAURENT David | DUATHLON LIEBHERR | 672 | S3M (40 / 93) | 21.4 | 00:29:14 | 01:10:26 | 00:52:46 | ||
| 3 | 02:06:10 | HAY Remi | LA ROCHELLE TRI | 674 | S2M (1 / 67) | 25.9 | 00:22:31 | 01:04:24 | 00:39:15 | ||
| 48 | 02:18:40 | COPEAUX Florent | CA VILLENAVE D ORNON TRI | 676 | S2M (12 / 67) | 23.5 | 00:33:21 | 01:01:51 | 00:43:29 | ||
| 385 | 02:51:15 | LAPEYRE Simon | SWIM2RUN BORDEAUX | 677 | S3M (68 / 93) | 19.0 | NC | NC | NC | ||
| 59 | 02:20:23 | GUIBERT Pierrick | TRI TOULOUSE METROPOLE | 679 | S1M (7 / 18) | 23.2 | 00:26:10 | 01:10:42 | 00:43:31 | ||
| 215 | 02:35:14 | BONNIN Lorris | ENDURANCE SHOP ANGOULINS | 681 | S1M (13 / 18) | 21.0 | 00:35:32 | 01:09:40 | 00:50:03 | ||
| 113 | 02:26:40 | JUTEL Franck | 683 | V1M (14 / 97) | 22.2 | 00:29:31 | 01:09:23 | 00:47:47 | |||
| 304 | 02:43:06 | SHUMANSKI Georgi | 684 | S4M (58 / 95) | 20.0 | 00:36:34 | 01:12:56 | 00:53:36 | |||
| 299 | 02:42:38 | VILLEJOUBERT Bastien | 685 | S4M (55 / 95) | 20.1 | 00:33:10 | 01:15:25 | 00:54:05 |
