RÉSULTATS    Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Édition du 06/05/2018
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
614 participants - 134 Femmes
- 480 Hommes
359 licenciés (58%) - 255 non-licenciés (42%)
Temps moyen : 02:46:13
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | Vélo | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 02:29:50 | CAMERA Guillaume | LIONS CHATELLERAUDAIS | 130 | S3M (34 / 93) | 21.8 | 00:31:21 | 01:07:57 | 00:50:33 | ||
| 360 | 02:49:05 | MAALOUM Rim | 129 | S2F (11 / 23) | 19.3 | 00:37:43 | 01:35:54 | 00:35:29 | |||
| 13 | 02:10:23 | PELIZZARI Cyril | TRI CLUB MONTALBANAIS | 128 | S3M (3 / 93) | 25.0 | 00:26:16 | 01:03:46 | 00:40:22 | ||
| 436 | 02:56:23 | PAIMPARE Matthieu | LIONS CHATELLERAUDAIS | 127 | S4M (68 / 95) | 18.5 | 00:41:36 | 01:16:58 | 00:57:49 | ||
| 307 | 02:43:28 | ARPIN Laurent | TRI ARCACHON SUD BASSIN | 125 | V4M (8 / 29) | 20.0 | 00:34:34 | 01:11:50 | 00:57:04 | ||
| 246 | 02:37:35 | DERKSEN Alexis | 123 | S4M (46 / 95) | 20.7 | 00:36:49 | 01:12:36 | 00:48:11 | |||
| 572 | 03:19:11 | RUDELLE GIOT Beatrice | LA TRIBU 64 | 122 | V4F (3 / 4) | 16.4 | 00:42:53 | 01:31:47 | 01:04:32 | ||
| 65 | 02:21:05 | JEHANNO Victor | STADE FRANCAIS | 121 | JUM (3 / 5) | 23.1 | 00:29:51 | 01:08:39 | 00:42:36 | ||
| 401 | 02:52:07 | MOTTET Benjamin | US IVRY TRI | 120 | S2M (46 / 67) | 18.9 | 00:34:36 | 01:18:05 | 00:59:28 | ||
| 152 | 02:29:55 | FRANCOIS Nicolas | 119 | S4M (22 / 95) | 21.8 | 00:36:34 | 01:06:49 | 00:46:33 | |||
| 545 | 03:12:11 | MOUCHEL Adeline | PAU TRI | 118 | S4F (15 / 20) | 17.0 | 00:40:01 | 01:30:17 | 01:01:54 | ||
| 496 | 03:04:17 | CHATELLIER Sandra | LA TRIBU 64 | 116 | V1F (17 / 35) | 17.7 | 00:41:24 | 01:24:05 | 00:58:49 | ||
| 603 | 03:45:03 | GARNIER Frederic | ST HERBLAIN TRI | 114 | V2M (67 / 72) | 14.5 | 00:49:52 | 01:34:42 | 01:20:31 | ||
| 316 | 02:44:41 | RIVERIE Sylvie | PAU TRI | 113 | V2F (2 / 24) | 19.8 | 00:35:55 | 01:15:54 | 00:52:54 | ||
| 239 | 02:37:05 | RIVERIE Patrick | PAU TRI | 112 | V2M (32 / 72) | 20.8 | 00:35:25 | 01:08:34 | 00:53:07 | ||
| 490 | 03:02:46 | LEFEUVRE Gael | LA TRIBU 64 | 111 | V2M (60 / 72) | 17.8 | 00:41:28 | 01:21:03 | 01:00:15 | ||
| 566 | 03:16:10 | GHAZOUANI Selim | 110 | S2M (55 / 67) | 16.6 | 00:45:05 | 01:30:23 | 01:00:43 | |||
| 14 | 02:10:29 | ROUDGE Mathieu | SAM TRI | 108 | S4M (3 / 95) | 25.0 | 00:25:55 | 01:05:41 | 00:38:54 | ||
| 492 | 03:03:35 | BOYER Lucie | CHERBOURG TRI | 107 | V1F (16 / 35) | 17.8 | 00:33:16 | 01:28:21 | 01:01:59 | ||
| 595 | 03:32:34 | MOURIAUX Frederique | ST HERBLAIN TRI | 106 | V1F (31 / 35) | 15.3 | 00:38:57 | 01:43:32 | 01:10:06 | ||
| 586 | 03:25:01 | LOPEZ DE ARECHAGA Audrey | 105 | V2F (20 / 24) | 15.9 | 00:40:38 | 01:33:16 | 01:11:08 | |||
| 497 | 03:04:19 | CHALON Claire | THOUARS TRI | 104 | V3F (3 / 8) | 17.7 | 00:36:26 | 01:33:10 | 00:54:44 | ||
| 231 | 02:36:34 | BOGDANSKI Jacques | CA VILLENAVE D ORNON TRI | 103 | V2M (31 / 72) | 20.8 | 00:35:15 | 01:07:40 | 00:53:40 | ||
| 430 | 02:55:15 | PARIAT Laurent | 102 | S3M (75 / 93) | 18.6 | 00:33:16 | 01:23:45 | 00:58:15 | |||
| 456 | 02:58:30 | JAFFRELOT Marion | TUC TRI | 101 | S2F (15 / 23) | 18.3 | 00:32:56 | 01:24:52 | 01:00:44 |
