RÉSULTATS    La Bicentenaire - Édition du 03/04/2016
192 participants - 54 Femmes
- 138 Hommes
29 licenciés (15%) - 163 non-licenciés (85%)
Temps moyen : 00:15:10
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:11:03 | RONDEAU Maxime | S/L POIRE-SUR-VIE | 12232 | MIM (1 / 63) | 15.5 | 00:11:03 | ||
| 2 | 00:11:19 | GATINEAU Axel | S/L CA LUCONNAIS | 12262 | MIM (2 / 63) | 15.2 | 00:11:20 | ||
| 3 | 00:11:29 | GUERY Romain | ABV POUZAUGES | 12204 | BEM (1 / 75) | 14.9 | 00:11:31 | ||
| 4 | 00:11:32 | LOIZEAU Ludovic | AC ROCHE-SUR-YON * | 12138 | MIM (3 / 63) | 14.9 | 00:11:33 | ||
| 5 | 00:11:32 | AMELINEAU Yanel | 12197 | BEM (2 / 75) | 14.9 | 00:11:33 | |||
| 6 | 00:12:01 | MARECHAL Lilian | 12277 | MIM (4 / 63) | 14.3 | 00:12:02 | |||
| 7 | 00:12:03 | PLAULT Arthur | AC ROCHE-SUR-YON * | 12295 | MIM (5 / 63) | 14.2 | 00:12:04 | ||
| 8 | 00:12:07 | BOUTEILLER Maxime | 12078 | BEM (3 / 75) | 14.2 | 00:12:08 | |||
| 9 | 00:12:09 | DAUDON Theo | CA REGION QUESTEMBERTOISE | 12136 | MIM (6 / 63) | 14.1 | 00:12:11 | ||
| 10 | 00:12:10 | MARTEAU Mael | S.A. FONTENAY-LE-COMTE (ATHLET | 12093 | MIM (7 / 63) | 14.1 | 00:12:13 | ||
| 11 | 00:12:20 | FORT Kyllian | ASA AVRILLE | 12289 | MIM (8 / 63) | 13.9 | 00:12:22 | ||
| 12 | 00:12:21 | TESSIER Thomas | 12014 | MIM (9 / 63) | 13.9 | 00:12:24 | |||
| 13 | 00:12:24 | GARZI Matteo | AC ROCHE-SUR-YON * | 12175 | BEM (4 / 75) | 13.8 | 00:12:25 | ||
| 14 | 00:12:25 | BURGAUD Alois | 12193 | BEM (5 / 75) | 13.8 | 00:12:28 | |||
| 15 | 00:12:26 | BRETAUD Mateo | ATLANTIC | 12221 | MIM (10 / 63) | 13.8 | 00:12:27 | ||
| 16 | 00:12:28 | BATY Enzo | 12117 | BEM (7 / 75) | 13.7 | 00:12:31 | |||
| 17 | 00:12:30 | MARTINEAU Esteban | TEAM INTERSPORT | 12073 | BEM (6 / 75) | 13.7 | 00:12:30 | ||
| 18 | 00:12:34 | HUBERDEAU Elliot | 12124 | BEM (8 / 75) | 13.6 | 00:12:36 | |||
| 19 | 00:12:36 | CROCHET Florian | 12070 | MIM (11 / 63) | 13.6 | 00:12:39 | |||
| 20 | 00:12:39 | MARIE Matteo | S/L.SABLES ETUDIANT CLUB ATHLE | 12047 | MIM (12 / 63) | 13.6 | 00:12:40 | ||
| 21 | 00:12:41 | PAYET Tom | CAP NATURE BEAULIEU | 12119 | MIM (13 / 63) | 13.5 | 00:12:45 | ||
| 22 | 00:12:43 | PIERRE Nathan | TENNIS ENTENTE YONNAISE | 12144 | MIM (14 / 63) | 13.5 | 00:12:46 | ||
| 23 | 00:12:45 | CHARBONNIER Martin | ATLANTIC | 12223 | MIM (15 / 63) | 13.4 | 00:12:47 | ||
| 24 | 00:12:46 | CHAMOULAUD Tom | 8449 | MIM (16 / 63) | 13.4 | 00:12:49 | |||
| 25 | 00:12:47 | DAVID Maxime | 12271 | MIM (17 / 63) | 13.4 | 00:12:50 |
