RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 24/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
153 participants - 26 Femmes
- 127 Hommes
101 licenciés (66%) - 52 non-licenciés (34%)
Temps moyen : 03:11:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 03:11:59 | ROCHON Julie | ISSY TRI | 29 | S2F (2 / 4) | 18.2 | 00:36:55 | 01:40:31 | 00:54:35 | ||
| 29 | 02:55:27 | MERCIER Lionel | ISSY TRI | 30 | S2M (3 / 10) | 20.0 | 00:36:26 | 01:30:48 | 00:48:13 | ||
| 92 | 03:14:37 | DIEVART Jeremy | ISSY TRI | 31 | S2M (6 / 10) | 18.0 | 00:47:15 | 01:32:58 | 00:54:25 | ||
| 2 | 02:31:14 | PINARD Dany | ISSY TRI | 32 | V1M (1 / 30) | 23.2 | 00:29:16 | 01:18:31 | 00:43:28 | ||
| 28 | 02:54:51 | GARDEAU Franck | TC JOUE LES TOURS | 34 | S4M (10 / 26) | 20.0 | 00:38:54 | 01:28:47 | 00:47:11 | ||
| 96 | 03:15:48 | DE HERCE Eric | JSA ALLONNES | 35 | V2M (15 / 18) | 17.9 | 00:40:58 | 01:36:56 | 00:57:56 | ||
| 78 | 03:11:39 | GAUVIN Thierry | LE MEE SPORTS TRI | 36 | S4M (18 / 26) | 18.3 | 00:41:32 | 01:34:51 | 00:55:17 | ||
| 123 | 03:27:51 | COMBET Myriam | LEVALLOIS TRIATHLON | 37 | V3F (2 / 5) | 16.8 | 00:40:26 | 01:49:32 | 00:57:54 | ||
| 99 | 03:16:59 | BRISSARD Cyril | LEVALLOIS TRIATHLON | 38 | V3M (7 / 15) | 17.8 | 00:42:53 | 01:31:09 | 01:02:58 | ||
| 4 | 02:33:48 | VOSS Todd | LMA TRI 45 | 39 | V2M (1 / 18) | 22.8 | 00:30:23 | 01:20:31 | 00:42:55 | ||
| 145 | 03:41:51 | DASSE Edith | MAT 72 | 40 | PAR (1 / 1) | 15.8 | 00:49:20 | 01:43:12 | 01:09:20 | ||
| 146 | 03:42:25 | FANTOU Laura | MAT 72 LE MANS ASSOCIATION TRI | 41 | V3F (5 / 5) | 15.7 | 00:45:35 | 01:47:05 | 01:09:45 | ||
| 150 | 03:51:12 | BOUTTEMENT Pascal | MENNECY TRI | 42 | V2M (18 / 18) | 15.1 | 00:48:44 | 01:38:49 | 01:23:40 | ||
| 111 | 03:22:14 | GRALL Virginie | NANTES TRI | 43 | V1F (3 / 6) | 17.3 | 00:39:48 | 01:39:21 | 01:03:06 | ||
| 84 | 03:13:09 | GRALL Tugdual | NANTES TRI | 44 | V1M (19 / 30) | 18.1 | 00:36:14 | 01:33:37 | 01:03:18 | ||
| 98 | 03:16:53 | BOUZIDI Alexandre | NOGENT SOLIDARITE TRI | 45 | S4M (23 / 26) | 17.8 | 00:44:28 | 01:32:19 | 01:00:07 | ||
| 91 | 03:14:25 | LAIGNEAU Sebastien | ORLEANAIS TRIATHLON CLUB 45 | 47 | S4M (21 / 26) | 18.0 | 00:37:33 | 01:35:18 | 01:01:34 | ||
| 140 | 03:39:12 | GORALSKI Sylvie | ORLEANAIS TRIATHLON CLUB 45 | 48 | V3F (4 / 5) | 16.0 | 00:38:59 | 01:52:23 | 01:07:51 | ||
| 121 | 03:27:21 | TOURAULT Marie-anne | ORLEANAIS TRIATHLON CLUB 45 | 49 | S4F (2 / 3) | 16.9 | 00:38:36 | 01:52:43 | 00:56:02 | ||
| 27 | 02:54:42 | AUCLIN Franck | ORLEANAIS TRIATHLON CLUB 45 | 50 | S4M (9 / 26) | 20.0 | 00:42:58 | 01:25:47 | 00:45:58 | ||
| 21 | 02:53:00 | CAILLE Jean-robert | ORLEANAIS TRIATHLON CLUB 45 | 51 | V2M (4 / 18) | 20.2 | 00:36:21 | 01:25:58 | 00:50:43 | ||
| 80 | 03:12:03 | DEQUI Eric | OXYGENE PSA | 52 | V2M (13 / 18) | 18.2 | 00:37:04 | 01:24:21 | 01:10:39 | ||
| 148 | 03:48:51 | AUGE Eric | OZOIR VSOP TRI | 53 | V4M (5 / 5) | 15.3 | 00:43:56 | 01:41:16 | 01:23:40 | ||
| 44 | 03:00:48 | LACHAMBRE Yohann | POISSY TRIATHLON | 54 | S4M (11 / 26) | 19.4 | 00:39:13 | 01:30:23 | 00:51:12 | ||
| 71 | 03:09:01 | MOREL Jean luc | ASCC RAMBOUILLET OLYMPIQUE | 55 | V3M (3 / 15) | 18.5 | 00:38:48 | 01:34:53 | 00:55:21 |
