RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 24/05/2015
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
153 participants - 26 Femmes
- 127 Hommes
101 licenciés (66%) - 52 non-licenciés (34%)
Temps moyen : 03:11:56
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | Tps Vélo | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 02:56:18 | HIVERT Florian | 144 | S2M (4 / 10) | 19.9 | 00:38:33 | 01:27:31 | 00:50:15 | |||
| 58 | 03:04:45 | THILLOUX Medhy | ASFAS TRI | 151 | S2M (5 / 10) | 18.9 | 00:30:12 | 01:33:22 | 01:01:12 | ||
| 92 | 03:14:37 | DIEVART Jeremy | ISSY TRI | 31 | S2M (6 / 10) | 18.0 | 00:47:15 | 01:32:58 | 00:54:25 | ||
| 93 | 03:14:50 | Anonyme | BOURGES TRIATHLON | 156 | S2M (7 / 10) | 18.0 | 00:42:31 | 01:31:58 | 01:00:21 | ||
| 101 | 03:18:59 | OLIVIER Manuel | SAINT AVERTIN SPORTS TRI 37 | 57 | S2M (8 / 10) | 17.6 | 00:41:38 | 01:37:53 | 00:59:29 | ||
| 114 | 03:23:47 | DESNOULET Maxime | 121 | S2M (9 / 10) | 17.2 | 00:38:32 | 01:33:00 | 01:12:17 | |||
| 77 | 03:10:06 | MELLIER Gaelle | ERNEENNE TRIATHLON | 27 | S3F (1 / 2) | 18.4 | 00:42:44 | 01:27:58 | 00:59:25 | ||
| 139 | 03:38:48 | ANJUBAULT Aline | USGN SECTION TRI | 96 | S3F (2 / 2) | 16.0 | 00:45:54 | 01:48:56 | 01:04:00 | ||
| 18 | 02:51:24 | MONTIEGE David | VINEUIL SPORTS TRI | 110 | S3M (1 / 8) | 20.4 | 00:29:53 | 01:25:20 | 00:56:11 | ||
| 30 | 02:55:35 | HIESSE Olivier | SAS TRI 37 | 61 | S3M (2 / 8) | 19.9 | 00:34:15 | 01:26:47 | 00:54:34 | ||
| 33 | 02:56:12 | BRAULT Flavien | 141 | S3M (3 / 8) | 19.9 | 00:35:43 | 01:28:40 | 00:51:51 | |||
| 38 | 02:58:07 | DELUBAC Nicolas | SKF TRI | 62 | S3M (4 / 8) | 19.7 | 00:36:29 | 01:24:09 | 00:57:30 | ||
| 49 | 03:01:58 | GABLIER Thomas | AS GIEN NATATION SECTION TRI | 3 | S3M (5 / 8) | 19.2 | 00:33:43 | 01:30:56 | 00:57:20 | ||
| 57 | 03:04:32 | VILMAIN Eric | US IVRY TRI | 91 | S3M (6 / 8) | 19.0 | 00:44:10 | 01:30:24 | 00:49:59 | ||
| 127 | 03:28:35 | HAREAU Simon | CLUB ATHLETIQUE SKF | 23 | S3M (7 / 8) | 16.8 | 00:43:04 | 01:43:05 | 01:02:27 | ||
| 147 | 03:44:13 | CORMIER Cyril | 128 | S3M (8 / 8) | 15.6 | 00:40:43 | 01:43:32 | 01:19:59 | |||
| 108 | 03:21:26 | ROBERT Sophie | ASFAS TRI | 6 | S4F (1 / 3) | 17.4 | 00:41:21 | 01:40:20 | 00:59:46 | ||
| 121 | 03:27:21 | TOURAULT Marie-anne | ORLEANAIS TRIATHLON CLUB 45 | 49 | S4F (2 / 3) | 16.9 | 00:38:36 | 01:52:43 | 00:56:02 | ||
| 144 | 03:41:32 | GAUTHIER Florence | ASFAS | 163 | S4F (3 / 3) | 15.8 | 00:39:32 | 01:45:47 | 01:16:15 | ||
| 7 | 02:39:13 | CAILLE Fabien | TC JOUE LES TOURS | 161 | S4M (1 / 26) | 22.0 | 00:29:14 | 01:18:46 | 00:51:14 | ||
| 28 | 02:54:51 | GARDEAU Franck | TC JOUE LES TOURS | 34 | S4M (10 / 26) | 20.0 | 00:38:54 | 01:28:47 | 00:47:11 | ||
| 44 | 03:00:48 | LACHAMBRE Yohann | POISSY TRIATHLON | 54 | S4M (11 / 26) | 19.4 | 00:39:13 | 01:30:23 | 00:51:12 | ||
| 45 | 03:01:02 | JONCQUEMAT Guillaume | TRI ATTITUDE 41 | 81 | S4M (12 / 26) | 19.3 | 00:37:05 | 01:33:21 | 00:50:37 | ||
| 46 | 03:01:04 | BITTNER Pierre | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANC | 15 | S4M (13 / 26) | 19.3 | 00:40:41 | 01:29:16 | 00:51:08 | ||
| 60 | 03:05:03 | DOUCET Sebastien | VAL DE REUIL TRI | 98 | S4M (14 / 26) | 18.9 | 00:43:08 | 01:22:44 | 00:59:12 |
