WILLIAM TRAIN
WILLIAM TRAIN
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | Mutuelle Ociane Matmut Semi & 10km de Bordeaux - Mutuelle Ociane Matmut Semi de Bordeaux | 1665 | 01:34:56 | ||||
| 12/10/2025 | Les Foulées des Vignerons - 10km COURSE | 19 | 00:43:06 | ||||
| 22/06/2025 | La Foulée Saint Aubinoise - 17km | 20 | 01:18:38 | ||||
| 23/06/2024 | La Foulée Saint Aubinoise - 10km | 35 | 00:43:07 | ||||
| 10/03/2024 | L'Audengeoise - L’Audengeoise - 12km800 | 30 | 00:59:47 | ||||
| 18/06/2023 | La Foulée Saint Aubinoise - 10km | 32 | 00:42:36 | ||||
| 08/04/2023 | La Tournée des Cuviers - 17km | 43 | 01:16:35 | ||||
| 19/03/2023 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 499 | 00:41:59 | ||||
| 06/11/2022 | 10km ETPM des Quais de Bordeaux - 10km | 803 | 00:45:57 | ||||
| 16/04/2022 | La Tournée des Cuviers - 17km | 53 | 01:20:50 | ||||
| 20/03/2022 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 610 | 00:44:36 | ||||
| 31/03/2018 | La Tournée des Cuviers - 17km | 250 | 01:31:08 |
