VANESSA ANTKIW
VANESSA ANTKIW
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2023 | Foulée des Baïnes - 11km | 19 | 00:51:26 | ||||
| 26/03/2023 | La Foulée Béglaise - 10km | 69 | 00:42:37 | ||||
| 12/03/2023 | L'Audengeoise - L’Audengeoise - 12km800 | 10 | 00:57:00 | ||||
| 29/01/2023 | Quart de finales de Cross Zone Sud - C13 - ELITE FEMMES ESPOIR/ SENIOR/ MASTER | 31 | 00:33:35 | ||||
| 08/01/2023 | Championnats de Gironde de Cross-Country - C12 - Elite Femmes (Espoirs à M2) | 20 | 00:31:02 | ||||
| 11/12/2022 | Cross National de Bègles - C10 - 12h15 - Cross AS Femme - 6400m | 24 | 00:27:21 | ||||
| 13/11/2022 | Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km | 49 | 00:53:23 | ||||
| 02/10/2022 | Entre Bassin et Forêt - Course Nature 15km | 46 | 01:14:50 | ||||
| 14/11/2021 | Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km | 57 | 00:53:52 | ||||
| 17/11/2019 | Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km | 112 | 00:56:37 |
