TOM WATERLOOS
TOM WATERLOOS
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2023 | L'Audengeoise - La Petite Audengeoise - 5km600 | 1 | 00:19:44 | ||||
| 29/01/2023 | Quart de finales de Cross Zone Sud - C12 - JUNIORS HOMMES | 23 | 00:24:36 | ||||
| 08/01/2023 | Championnats de Gironde de Cross-Country - C11 - Juniors Garçons | 11 | 00:20:20 | ||||
| 06/11/2022 | 10km ETPM des Quais de Bordeaux - 10km | 243 | 00:36:43 | ||||
| 09/01/2022 | Championnats de Gironde de Cross - C11 - Juniors Garçons - 5570m | 6 | 00:19:39 |
