NATHALIE RUPP
NATHALIE RUPP
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2023 | Semi Marathon de Chartres - 10km de l'ACLAM | 364 | 00:55:09 | ||||
| 29/09/2019 | La Course du Souffle du Coudray - 10km600 | 163 | 00:55:28 | ||||
| 31/03/2019 | Running for kids - 10km | 253 | 00:58:31 | ||||
| 17/03/2019 | Semi Marathon de Chartres - 21km100 | 927 | 01:57:10 | ||||
| 14/04/2018 | Trail in Chartres en Lumières - 9km | 1323 | 01:00:16 | ||||
| 18/03/2018 | Semi Marathon de Chartres - 10km | 338 | 00:57:14 | ||||
| 11/11/2017 | Cross National de Seresville - C1.2 - Randonnée Nordique de Seresville (2000 et avant) - 8000m | 11 | 00:59:55 | ||||
| 08/04/2017 | Trail in Chartres en Lumières - 8km | 1076 | 00:57:24 | ||||
| 13/11/2016 | Courons pour changer le diabète - Novo Nordisk - 5km | 134 | 00:27:48 | ||||
| 11/04/2015 | Trail Urbain Nocturne - 7km | 333 | 00:38:32 | ||||
| 15/03/2015 | Semi Marathon de Chartres - 5km | 164 | 00:25:27 | ||||
| 27/12/2014 | Foulées Bonnevalaises - 6km300 | 233 | 00:34:48 | ||||
| 29/11/2014 | Trail contre le temps perdu - 7km | 102 | 00:45:25 | ||||
| 16/11/2014 | Courons pour changer le diabète - Course Populaire - 10km | 261 | 00:52:59 |
