Marc Galli
Marc Galli
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2023 | Le Lièvre et la Tortue - Marath'Vert du Gâtinais - 10km | 40 | 00:54:16 | ||||
| 12/02/2023 | Les Foulées Étampoises - 10km | 515 | 00:52:01 | ||||
| 18/11/2018 | Marathon d'Orléans Sologne - Marathon | 71 | 03:26:00 | ||||
| 28/10/2018 | Les Foulées Monterelaises - 10km | 437 | 00:42:36 | ||||
| 02/06/2017 | La Foulée Melunaise - 10km | 81 | 00:42:03 | ||||
| 25/09/2016 | La Foulée Paroissienne - 10km | 31 | 00:40:30 | ||||
| 18/09/2016 | La Course des Remparts - 16km761 | 75 | 01:12:27 | ||||
| 16/05/2015 | Foulées de Bussy - 10km | 168 | 00:43:47 |
