Marc GRAS
Marc GRAS
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2023 | La Foulée Béglaise - 5km | 95 | 00:23:18 | ||||
| 19/03/2023 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 977 | 00:49:26 | ||||
| 29/01/2023 | Quart de finales de Cross Zone Sud - C1 - MASTER HOMMES ET FEMMES M3 + | 98 | 00:28:48 | ||||
| 08/01/2023 | Championnats de Gironde de Cross-Country - C1 - Masters M3 et + Hommes/Femmes | 81 | 00:21:25 | ||||
| 26/11/2022 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C19 - 9H - Masters masculins 3 à 10 et Masters Féminins 1 à 10 | 69 | 00:17:47 | ||||
| 16/10/2022 | 5km et 10km de Pessac - 10km | 372 | 00:50:54 | ||||
| 09/01/2022 | Championnats de Gironde de Cross - C1 - M3 et + Femme et Homme - 4110m | 72 | 00:20:40 | ||||
| 21/11/2021 | 5km et 10km de Pessac - 10km | 213 | 00:50:03 | ||||
| 24/03/2019 | 10km de Saint Médard en Jalles - 10km | 803 | 00:46:24 | ||||
| 07/10/2018 | 5km et 10km de Pessac - 10km | 156 | 00:43:01 | ||||
| 22/04/2018 | 10km de Saint Médard en Jalles - 10km | 798 | 00:51:18 | ||||
| 12/03/2017 | 10km de Saint Médard en Jalles - 10km | 605 | 00:43:39 |
