MAXIME PEYRON
MAXIME PEYRON
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2022 | 10km ETPM des Quais de Bordeaux - 10km | 1151 | 00:49:12 | ||||
| 07/11/2021 | 10km ETPM des Quais de Bordeaux - 10km | 565 | 00:44:38 | ||||
| 11/11/2019 | 10km ETPM des Quais de Bordeaux - 10km | 1415 | 00:56:35 | ||||
| 20/04/2019 | La Tournée des Cuviers - 8km | 459 | 01:12:00 | ||||
| 24/02/2019 | Les Foulées Charentonnaises - 15km | 702 | 01:11:14 | ||||
| 03/02/2019 | Les Foulées de Vincennes - 10km Compétition | 1184 | 00:44:43 | ||||
| 20/05/2018 | La Course du Château de Vincennes - 10km | 409 | 00:44:39 | ||||
| 06/05/2018 | Lacanau Tri'Events Medoc Atlantique - Tri L - Half Ironman | 391 | 05:16:53 | ||||
| 04/02/2018 | Les Foulées de Vincennes - 10km Loisir | 148 | 00:41:38 | ||||
| 05/02/2017 | Les Foulées de Vincennes - 10km Compétition | 1235 | 00:44:46 | ||||
| 02/10/2016 | 10km Paris Centre - 10km | 1576 | 00:50:18 | ||||
| 29/05/2016 | Triathlon des Coteaux du Vendômois - Triathlon L - Individuel | 195 | 06:01:36 | ||||
| 01/05/2016 | Triathlon de Cepoy - Tri S | 68 | 01:17:38 | ||||
| 01/03/2014 | Festival des Sports de Loisirs - Fun and Run 6km | 45 | 00:52:59 |
