MARC GUILLOT
MARC GUILLOT
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2023 | Quart de finales de Cross Zone Sud - C1 - MASTER HOMMES ET FEMMES M3 + | 36 | 00:23:48 | ||||
| 29/01/2023 | Finale Cross St André - C1 | 36 | 00:23:48 | ||||
| 08/01/2023 | Championnats de Gironde de Cross-Country - C1 - Masters M3 et + Hommes/Femmes | 47 | 00:19:01 | ||||
| 26/11/2022 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C19 - 9H - Masters masculins 3 à 10 et Masters Féminins 1 à 10 | 43 | 00:16:38 | ||||
| 24/11/2019 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C20 - 8H45 - Masters masculins 2, 3, 4, 5 nés en 1970 et avant - Masters Féminines | 31 | 00:20:34 | ||||
| 27/10/2019 | La Croisière des Bons Vins de la Brède - 18km | 88 | 01:24:08 | ||||
| 07/04/2019 | 10km et 5km du Haillan - 10km | 36 | 00:39:13 | ||||
| 24/03/2019 | 10km de Saint Médard en Jalles - 10km | 412 | 00:40:37 | ||||
| 16/09/2018 | La Ronde de Parempuyre - 5km | 22 | 00:19:40 | ||||
| 08/04/2018 | 10km du Haillan - 10km | 29 | 00:40:30 | ||||
| 16/05/2015 | Foulées de Bussy - 10km | 78 | 00:39:35 | ||||
| 09/11/2014 | Les Foulées Monterelaises - 10km | 237 | 00:38:35 |
