Lucie NOLENT
Lucie NOLENT
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2023 | Quart de finales de Cross Zone Sud - C8 - MINIMES FEMMES | 56 | 00:13:17 | ||||
| 08/01/2023 | Championnats de Gironde de Cross-Country - C13 - Minimes Filles | 35 | 00:15:01 | ||||
| 11/12/2022 | Cross National de Bègles - C7 - 11h00 - Benjamins Filles et Minimes Filles - Course Inclusive - 2420m | 50 | 00:11:07 | ||||
| 26/11/2022 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C29 - 13H20 - U16 Minimes filles | 36 | 00:10:20 | ||||
| 09/01/2022 | Championnats de Gironde de Cross - C13 - Minimes Filles - 2740m | 17 | 00:12:25 | ||||
| 11/12/2021 | Cross National de Bègles - Benjamines / Minimes Filles / Handisport Femmes - 2440m | 65 | 00:11:12 | ||||
| 24/11/2019 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C34 - 13H35 - Benjamines (2007 à 2008) | 135 | 00:09:53 | ||||
| 26/11/2017 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C34 - 14H15 - Poussins Filles (2007 à 2008) | 151 | 00:07:31 | ||||
| 20/11/2016 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C37 - 14H35 - Éveil athlétisme filles (2008 et après) | 94 | 00:05:30 |
