LAURENT LAFOND
LAURENT LAFOND
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2023 | 10km de Saint-Médard-en-Jalles - 10km | 485 | 00:41:46 | ||||
| 26/11/2022 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C19 - 9H - Masters masculins 3 à 10 et Masters Féminins 1 à 10 | 20 | 00:15:45 | ||||
| 16/10/2022 | 5km et 10km de Pessac - 5km | 83 | 00:19:00 | ||||
| 09/01/2022 | Championnats de Gironde de Cross - C1 - M3 et + Femme et Homme - 4110m | 15 | 00:16:02 | ||||
| 28/11/2021 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C19 - 8H30 - Masters masculins 3 à 10 et Masters Féminins 1 à 10 | 10 | 00:15:11 | ||||
| 21/11/2021 | 5km et 10km de Pessac - 5km | 30 | 00:18:56 | ||||
| 24/03/2019 | 10km de Saint Médard en Jalles - 10km | 343 | 00:39:40 | ||||
| 26/11/2017 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C19 - 9H00 - Masters masculins 2, 3, 4, 5 nés en 1968 et avant - Masters Féminines | 20 | 00:19:06 |
