Eddie RIVES
Eddie RIVES
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2023 | Quart de finales de Cross Zone Sud - C7 - MINIMES HOMMES | 37 | 00:14:40 | ||||
| 08/01/2023 | Championnats de Gironde de Cross-Country - C15 - Minimes Garçons | 22 | 00:14:51 | ||||
| 11/12/2022 | Cross National de Bègles - C14 - 15h00 - Minimes Garçons - 2680m | 19 | 00:10:26 | ||||
| 26/11/2022 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C28- 13H05 - U16 Minimes masculins | 52 | 00:10:27 | ||||
| 09/01/2022 | Championnats de Gironde de Cross - C15 - Minimes Garçons - 3600m | 27 | 00:15:17 | ||||
| 11/12/2021 | Cross National de Bègles - Minimes Garçons - 2740m | 27 | 00:10:44 | ||||
| 28/11/2021 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C30 - 13H05 - U16 Minimes masculins | 53 | 00:10:27 | ||||
| 24/11/2019 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C33 - 13H20 - Benjamins (2007 à 2008) | 115 | 00:11:36 | ||||
| 20/11/2016 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C36 - 14H25 - Éveil athlétisme masculins (2008 et après) | 54 | 00:04:47 |
