ELISE ESCALIE
ELISE ESCALIE
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2024 | Marathon Arcachon des 4 Saisons - Marathon - 42km195 | 103 | 03:38:18 | ||||
| 27/05/2023 | Foulée des Baïnes - 11km | 27 | 00:52:59 | ||||
| 08/01/2023 | Championnats de Gironde de Cross-Country - C12 - Elite Femmes (Espoirs à M2) | 11 | 00:28:44 | ||||
| 04/12/2022 | 10km d'Arcachon - 10km | 134 | 00:39:58 | ||||
| 26/11/2022 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C20 - 9H30 - Cross court masculins et féminins | 107 | 00:14:51 | ||||
| 13/11/2022 | Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km | 24 | 00:51:02 | ||||
| 09/10/2022 | Les Foulées du Bassin - Trail 10km | 20 | 00:44:22 | ||||
| 17/04/2022 | Run In Pyla - 10km | 42 | 00:40:53 | ||||
| 28/11/2021 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C20 - 9H00 - Cross court masculins et féminins | 75 | 00:16:52 |
