DOMINIQUE GABRIEL
DOMINIQUE GABRIEL
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2023 | L'Audengeoise - L’Audengeoise - 12km800 | 139 | 01:21:59 | ||||
| 02/10/2022 | Entre Bassin et Forêt - Course Nature 15km | 183 | 01:32:12 | ||||
| 05/12/2021 | 10km d'Arcachon - 10km | 748 | 00:55:28 | ||||
| 12/09/2021 | Entre Bassin et Forêt - 15km | 172 | 01:34:38 | ||||
| 17/11/2019 | Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km | 230 | 01:03:59 | ||||
| 11/11/2019 | 10km ETPM des Quais de Bordeaux - 10km | 1576 | 00:58:34 | ||||
| 18/11/2018 | Boucles Lantonnaises - Course Nature - 12km | 252 | 01:02:29 | ||||
| 10/12/2017 | 10km d'Arcachon - 10km | 831 | 00:54:03 | ||||
| 26/11/2017 | Cross Sud Ouest Gujan-Mestras - C10 - 11H35 - 10km - Trophée Carrefour Market | 84 | 00:53:06 |
