DAVID GARCIA
DAVID GARCIA
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2019 | Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - 20 KM DE TOURS | 1284 | 01:48:46 | ||||
| 14/09/2019 | Trail Nocturne La Piste des Lucioles - 5km | 25 | 00:28:10 | ||||
| 13/07/2019 | Courons La Carmagnole - La Carmagnole - 6km | 13 | 00:47:37 | ||||
| 09/06/2019 | Trail des Moulins de la Vallée de la Cisse - Trail 8km | 71 | 00:50:40 | ||||
| 12/05/2019 | Les Foulées d'Orléans - 10km | 311 | 00:51:17 | ||||
| 31/03/2019 | A Bou(t) de souffle pour Tiziana - A bou(tes) en train - 9km | 56 | 00:49:31 | ||||
| 03/02/2019 | Bike and Run d'Orléans - 5km course nature | 3 | 00:24:33 | ||||
| 20/05/2018 | Trail des Moulins de la Vallée de la Cisse - 8km | 176 | 01:01:48 | ||||
| 12/03/2017 | 10km de Saint Médard en Jalles - 10km | 565 | 00:43:06 | ||||
| 13/03/2016 | 10km de Saint Médard en Jalles - 10km | 370 | 00:41:57 |
