CHRISTINE DADONE
CHRISTINE DADONE
Performances effectuées
| Date | Course | Place | Temps | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2023 | Semi Marathon de Chartres - 10km de l'ACLAM | 353 | 00:54:53 | ||||
| 20/03/2022 | Semi Marathon de Chartres - 10km de l'ACLAM | 316 | 00:54:04 | ||||
| 11/11/2019 | Cross National de Seresville - C12 : Juniors Espoirs Seniors Masters Femmes (2002 et avant) et Cadets (2003-2004) | 70 | 00:21:50 | ||||
| 02/06/2019 | Triathlon de Brin d'Amour - Triathlon XS | 78 | 00:51:10 | ||||
| 12/05/2019 | Triathlon de l’étang des Bois - Tri S | 235 | 01:43:16 | ||||
| 05/05/2019 | Triathlon E.Leclerc de l'AME - Triathlon S - 0.75km/20km/5km | 330 | 01:46:32 | ||||
| 22/04/2018 | La Beauce Run - La Beauce Run - 8km500 | 128 | 01:06:06 |
