RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 18/06/2026
720 participants - 120 Equipes
Temps moyen : 01:23:48
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP 1 | CAP 2 | VTT 1 | VTT 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01:08:41 | ARMA INGENIERIE | 1 | MIX (4 / 96) | 00:15:20 | 00:16:10 | 00:11:32 | 00:13:24 | 00:12:15 | ||
| 62 | 01:23:56 | INGENIERIE | 2 | MIX (45 / 96) | 00:20:57 | 00:19:33 | 00:14:23 | 00:15:33 | 00:13:30 | ||
| 88 | 01:29:17 | INGENIERIE 2 | 3 | MIX (70 / 96) | 00:19:41 | 00:19:36 | 00:15:12 | 00:19:15 | 00:15:33 | ||
| 58 | 01:23:12 | INGENIERIE GRANDS TRAVAUX | 4 | HOM (17 / 18) | 00:14:09 | 00:23:08 | 00:16:15 | 00:16:02 | 00:13:38 | ||
| 51 | 01:20:56 | ARMGPP | 5 | MIX (35 / 96) | 00:15:59 | 00:21:15 | 00:16:10 | 00:13:33 | 00:13:59 | ||
| 14 | 01:10:42 | EXPLOITATION | 6 | HOM (8 / 18) | 00:15:12 | 00:14:56 | 00:14:29 | 00:14:42 | 00:11:23 | ||
| 85 | 01:28:59 | CARTOGRAPHIE | 7 | MIX (67 / 96) | 00:15:53 | 00:19:21 | 00:20:03 | 00:14:21 | 00:19:21 | ||
| 44 | 01:19:45 | EXPLOITATION 2 | 8 | MIX (29 / 96) | 00:15:13 | 00:17:56 | 00:15:00 | 00:16:38 | 00:14:58 | ||
| 103 | 01:34:01 | ARMGPP 2 | 9 | MIX (83 / 96) | 00:19:21 | 00:17:49 | 00:15:33 | 00:25:13 | 00:16:05 | ||
| 63 | 01:24:24 | ETREMA | 10 | MIX (46 / 96) | 00:14:44 | 00:28:34 | 00:14:33 | 00:13:08 | 00:13:25 | ||
| 104 | 01:34:43 | CPAM 1 | 12 | MIX (84 / 96) | 00:23:18 | 00:21:40 | 00:18:24 | 00:17:26 | 00:13:55 | ||
| 106 | 01:36:24 | CPAM 2 | 13 | MIX (86 / 96) | 00:22:26 | 00:26:01 | 00:15:53 | 00:18:40 | 00:13:24 | ||
| 98 | 01:33:20 | CPAM 3 | 14 | FEM (2 / 6) | 00:18:40 | 00:23:05 | 00:15:11 | 00:18:34 | 00:17:50 | ||
| 5 | 01:06:40 | LES ALLUMES DU RESEAU | 15 | HOM (3 / 18) | 00:11:11 | 00:11:53 | 00:15:00 | 00:16:10 | 00:12:26 | ||
| 84 | 01:28:34 | CHAMPIGNY SEGELLES | 18 | MIX (66 / 96) | 00:15:14 | 00:16:49 | 00:16:25 | 00:25:33 | 00:14:33 | ||
| 69 | 01:25:24 | LES DEBIT CREDIT EN FOLIE | 19 | MIX (52 / 96) | 00:15:16 | 00:19:01 | 00:20:10 | 00:15:53 | 00:15:04 | ||
| 93 | 01:32:04 | TEAM NEUILLE | 20 | MIX (74 / 96) | 00:15:48 | 00:29:25 | 00:12:32 | 00:19:18 | 00:15:01 | ||
| 92 | 01:31:20 | LES DEBITS DEJANTES DU VO | 21 | MIX (73 / 96) | 00:21:09 | 00:19:23 | 00:15:41 | 00:18:42 | 00:16:25 | ||
| 1 | 00:59:36 | EUROVIA 1 | 22 | HOM (1 / 18) | 00:11:22 | 00:12:13 | 00:12:01 | 00:11:21 | 00:12:39 | ||
| 32 | 01:15:52 | EUROVIA 2 | 23 | MIX (20 / 96) | 00:22:21 | 00:13:26 | 00:13:10 | 00:14:47 | 00:12:08 | ||
| 100 | 01:33:49 | LEGALLAIS | 24 | MIX (80 / 96) | 00:21:06 | 00:17:12 | 00:21:16 | 00:19:30 | 00:14:45 | ||
| 108 | 01:38:44 | LE GANG DU GOUTER | 25 | MIX (87 / 96) | 00:18:05 | 00:24:04 | 00:21:41 | 00:19:11 | 00:15:43 | ||
| 65 | 01:24:30 | REPARTIM 2 | 26 | MIX (48 / 96) | 00:16:32 | 00:20:13 | 00:17:59 | 00:15:39 | 00:14:07 | ||
| 117 | 01:43:24 | REPARTIM AGENCE | 27 | MIX (95 / 96) | 00:16:55 | 00:19:15 | 00:18:28 | 00:18:29 | 00:30:17 | ||
| 50 | 01:20:51 | REPARTIM 1 | 28 | MIX (34 / 96) | 00:12:45 | 00:21:32 | 00:16:23 | 00:16:25 | 00:13:46 |
