RÉSULTATS    Bouge ta Boite - Édition du 18/06/2026
720 participants - 120 Equipes
Temps moyen : 01:23:48
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP 1 | CAP 2 | VTT 1 | VTT 2 | CANOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 01:13:20 | SG TARNEAUD | 46 | MIX (10 / 96) | 00:14:52 | 00:12:46 | 00:18:03 | 00:14:36 | 00:13:03 | ||
| 21 | 01:13:53 | LES TOUMS | 121 | MIX (11 / 96) | 00:10:48 | 00:15:31 | 00:16:45 | 00:15:47 | 00:15:02 | ||
| 22 | 01:14:09 | SOCOTEC TEAM | 96 | MIX (12 / 96) | 00:16:46 | 00:14:15 | 00:15:01 | 00:15:05 | 00:13:02 | ||
| 23 | 01:14:13 | LES IN COLLABLES | 40 | MIX (13 / 96) | 00:12:53 | 00:17:35 | 00:15:06 | 00:15:05 | 00:13:34 | ||
| 25 | 01:14:55 | WEFOLD 1 | 83 | MIX (14 / 96) | 00:12:34 | 00:17:25 | 00:15:58 | 00:16:16 | 00:12:42 | ||
| 26 | 01:15:09 | CIVITIME | 116 | MIX (15 / 96) | 00:15:54 | 00:15:54 | 00:14:27 | 00:15:13 | 00:13:41 | ||
| 28 | 01:15:20 | SOGEA CENTRE 3 | 108 | MIX (16 / 96) | 00:19:37 | 00:14:56 | 00:14:21 | 00:14:13 | 00:12:13 | ||
| 29 | 01:15:31 | JEROME BTP 1 | 48 | MIX (17 / 96) | 00:13:26 | 00:18:56 | 00:13:42 | 00:15:32 | 00:13:55 | ||
| 30 | 01:15:36 | THALES N1 | 105 | MIX (18 / 96) | 00:15:35 | 00:16:06 | 00:16:09 | 00:13:16 | 00:14:30 | ||
| 31 | 01:15:51 | TEAM VALLOIRE 2 | 62 | MIX (19 / 96) | 00:15:31 | 00:18:42 | 00:16:00 | 00:14:22 | 00:11:16 | ||
| 4 | 01:06:25 | BMW AMPLITUDE AUTOMOBILES | 91 | MIX (2 / 96) | 00:15:48 | 00:13:02 | 00:12:38 | 00:12:03 | 00:12:54 | ||
| 32 | 01:15:52 | EUROVIA 2 | 23 | MIX (20 / 96) | 00:22:21 | 00:13:26 | 00:13:10 | 00:14:47 | 00:12:08 | ||
| 33 | 01:17:43 | EQUANS ESBI I | 74 | MIX (21 / 96) | 00:16:32 | 00:22:54 | 00:22:53 | 00:11:17 | 00:04:07 | ||
| 35 | 01:17:45 | ARTUS SPORT TEAM | 109 | MIX (22 / 96) | 00:12:42 | 00:15:53 | 00:19:14 | 00:16:38 | 00:13:18 | ||
| 36 | 01:18:01 | INVINCIBLE | 78 | MIX (23 / 96) | 00:14:41 | 00:17:16 | 00:17:17 | 00:15:38 | 00:13:09 | ||
| 37 | 01:18:15 | COGEP | 57 | MIX (24 / 96) | 00:19:02 | 00:14:50 | 00:14:33 | 00:15:28 | 00:14:22 | ||
| 39 | 01:18:27 | LES KASKAYOUX | 35 | MIX (25 / 96) | 00:16:07 | 00:18:24 | 00:14:45 | 00:13:24 | 00:15:47 | ||
| 40 | 01:18:56 | PRET A TOUT POUR MON CHEF | 77 | MIX (26 / 96) | 00:12:53 | 00:14:39 | 00:19:59 | 00:15:08 | 00:16:17 | ||
| 41 | 01:19:06 | TGS 1 | 81 | MIX (27 / 96) | 00:12:59 | 00:15:16 | 00:19:56 | 00:16:32 | 00:14:23 | ||
| 43 | 01:19:21 | LES CONES FURIEUX | 30 | MIX (28 / 96) | 00:17:23 | 00:15:35 | 00:12:47 | 00:21:14 | 00:12:22 | ||
| 44 | 01:19:45 | EXPLOITATION 2 | 8 | MIX (29 / 96) | 00:15:13 | 00:17:56 | 00:15:00 | 00:16:38 | 00:14:58 | ||
| 8 | 01:07:43 | TEAM PRESSE | 56 | MIX (3 / 96) | 00:11:57 | 00:15:24 | 00:13:20 | 00:14:11 | 00:12:51 | ||
| 45 | 01:20:09 | FITECO | 99 | MIX (30 / 96) | 00:11:53 | 00:16:08 | 00:16:43 | 00:13:24 | 00:22:01 | ||
| 46 | 01:20:15 | TOUCHE PAS A MA CREVETTE | 34 | MIX (31 / 96) | 00:14:59 | 00:18:02 | 00:15:06 | 00:17:35 | 00:14:33 | ||
| 47 | 01:20:27 | LES CHASSEURS D ARTUS INT | 110 | MIX (32 / 96) | 00:17:10 | 00:15:29 | 00:14:11 | 00:17:33 | 00:16:04 |
