RÉSULTATS    Blocks League - Etape 4 - Édition du 24/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
52 participants - 17 Femmes
- 35 Hommes
18 licenciés (35%) - 34 non-licenciés (65%)
Temps moyen : 00:10:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:14 | BRAHIMI Amine | 150 | SEM (1 / 17) | 21.8 | 00:01:22 | 00:01:25 | 00:01:24 | 00:01:19 | 00:01:30 | |||
| 5 | 00:08:28 | SOW PAPE Ousmane | 149 | SEM (5 / 17) | 21.2 | 00:01:23 | 00:01:24 | 00:01:26 | 00:01:24 | 00:01:27 | |||
| 8 | 00:08:35 | MIHOUBI Ylies | 143 | SEM (8 / 17) | 20.9 | 00:01:23 | 00:01:23 | 00:01:28 | 00:01:29 | 00:01:31 | |||
| 10 | 00:08:40 | PASSELAIGUE Julien | 142 | SEM (9 / 17) | 20.7 | 00:01:22 | 00:01:25 | 00:01:27 | 00:01:28 | 00:01:29 | |||
| 17 | 00:09:14 | DAURES Tom | 119 | ESM (2 / 14) | 19.4 | 00:01:26 | 00:01:29 | 00:01:31 | 00:01:32 | 00:01:38 | |||
| 23 | 00:10:07 | RELINGER Aurelien | 147 | ESM (4 / 14) | 17.7 | 00:01:45 | 00:01:41 | 00:01:45 | 00:01:42 | 00:01:39 | |||
| 25 | 00:10:16 | HELLIOT Dann | 116 | ESM (6 / 14) | 17.5 | 00:01:39 | 00:01:40 | 00:01:42 | 00:01:45 | 00:01:47 | |||
| 27 | 00:10:34 | DUBOIS Julia | 1 | SEF (4 / 8) | 17.0 | 00:01:40 | 00:01:44 | 00:01:45 | 00:01:48 | 00:01:49 | |||
| 28 | 00:10:35 | GUIMONT Jonathan | 145 | SEM (14 / 17) | 16.9 | 00:01:45 | 00:01:41 | 00:01:46 | 00:01:46 | 00:01:48 | |||
| 31 | 00:10:48 | VINCLAIR Marius | 122 | SEM (15 / 17) | 16.6 | 00:01:51 | 00:01:49 | 00:01:51 | 00:01:50 | 00:01:47 | |||
| 33 | 00:10:55 | VOISIN Alexandre | 148 | ESM (8 / 14) | 16.4 | 00:01:49 | 00:01:47 | 00:01:47 | 00:01:50 | 00:01:54 | |||
| 34 | 00:10:56 | LEMIERE Alexandre | 133 | ESM (9 / 14) | 16.4 | 00:01:48 | 00:01:47 | 00:01:47 | 00:01:50 | 00:01:54 | |||
| 35 | 00:10:57 | BOURABIAT Abdelghani | 111 | M1M (1 / 1) | 16.4 | 00:01:48 | 00:01:45 | 00:01:48 | 00:01:51 | 00:01:55 | |||
| 37 | 00:11:00 | SHAHROUDI Hugo | 141 | ESM (10 / 14) | 16.3 | 00:01:45 | 00:01:49 | 00:01:49 | 00:01:52 | 00:01:54 | |||
| 40 | 00:11:50 | RAUX Alexis | 135 | SEM (17 / 17) | 15.2 | 00:01:51 | 00:01:52 | 00:02:00 | 00:02:00 | 00:02:03 | |||
| 42 | 00:12:07 | OLIVIER Ophelie | 18 | M0F (2 / 3) | 14.8 | 00:01:55 | 00:02:02 | 00:02:01 | 00:02:01 | 00:02:05 | |||
| 44 | 00:12:36 | DUROSOY Baptiste | 114 | ESM (13 / 14) | 14.2 | 00:02:02 | 00:02:04 | 00:02:05 | 00:02:10 | 00:02:14 | |||
| 45 | 00:12:36 | DE BUSSCHERE Katherine | 26 | M0F (3 / 3) | 14.2 | 00:01:51 | 00:02:05 | 00:02:05 | 00:02:11 | 00:02:14 | |||
| 48 | 00:13:19 | COLIN Lisa | 12 | SEF (7 / 8) | 13.5 | 00:01:52 | 00:02:04 | 00:02:10 | 00:02:21 | 00:02:24 | |||
| 51 | 00:14:49 | LOPEZ Mateo | 106 | ESM (14 / 14) | 12.1 | 00:02:05 | 00:02:21 | 00:02:30 | 00:02:39 | 00:02:47 | |||
| 52 | 00:15:00 | WALERS Manon | 14 | JUF (1 / 1) | 11.9 | 00:02:04 | 00:02:20 | 00:02:30 | 00:02:41 | 00:02:48 | |||
| 16 | 00:09:07 | ESTRADE Jean-loup | AEROBICHES | 120 | SEM (13 / 17) | 19.7 | 00:01:27 | 00:01:31 | 00:01:31 | 00:01:32 | 00:01:34 | ||
| 19 | 00:09:42 | PICARD Clarysse | AO CHARENTON | 5 | SEF (2 / 8) | 18.5 | 00:01:36 | 00:01:37 | 00:01:41 | 00:01:36 | 00:01:36 | ||
| 43 | 00:12:23 | PEULIER Laurana | AS UNIVERSITE PARIS 1 | 17 | ESF (2 / 5) | 14.5 | 00:01:56 | 00:02:02 | 00:02:05 | 00:02:10 | 00:02:12 | ||
| 7 | 00:08:33 | GOURIOU Armand | ATHLE 91 | 104 | SEM (7 / 17) | 21.0 | 00:01:23 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:01:28 |
