RÉSULTATS    Blocks League - Etape 4 - Édition du 24/05/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
52 participants - 17 Femmes
- 35 Hommes
18 licenciés (35%) - 34 non-licenciés (65%)
Temps moyen : 00:10:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 00:11:29 | DELHAYE Bastien | BUSSY ST GEORGES ATHLETISME | 103 | ESM (11 / 14) | 15.6 | 00:01:47 | 00:01:54 | 00:02:02 | 00:02:04 | 00:01:51 | ||
| 2 | 00:08:15 | BANTWELL Maxime | CA BEAUCAIRE | 127 | SEM (2 / 17) | 21.8 | 00:01:22 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:01:20 | 00:01:30 | ||
| 13 | 00:08:55 | NAUDI Florentin | CC TAVERNY ATHLETISME | 109 | SEM (11 / 17) | 20.1 | 00:01:25 | 00:01:31 | 00:01:29 | 00:01:31 | 00:01:31 | ||
| 6 | 00:08:30 | BRUCHON Clement | CHATILLON | 124 | SEM (6 / 17) | 21.1 | 00:01:22 | 00:01:24 | 00:01:26 | 00:01:25 | 00:01:28 | ||
| 14 | 00:08:59 | DORSEMAINE Alexandre | CHESNAY ROCQUENCOURT 78 ATHLET.. | 107 | ESM (1 / 14) | 20.0 | 00:01:28 | 00:01:30 | 00:01:29 | 00:01:30 | 00:01:32 | ||
| 26 | 00:10:30 | ADLOFF Garance | CJF SAINT MALO | 2 | SEF (3 / 8) | 17.1 | 00:01:37 | 00:01:42 | 00:01:45 | 00:01:49 | 00:01:50 | ||
| 3 | 00:08:17 | GUILHOT Francois | DIJON UC | 102 | SEM (3 / 17) | 21.7 | 00:01:22 | 00:01:25 | 00:01:24 | 00:01:19 | 00:01:30 | ||
| 11 | 00:08:41 | LACROIX Sacha | EIGHT LINES | 108 | JUM (2 / 2) | 20.7 | 00:01:23 | 00:01:25 | 00:01:27 | 00:01:28 | 00:01:29 | ||
| 15 | 00:09:05 | BAHOU Youssef | EIGHTLINES | 126 | SEM (12 / 17) | 19.7 | 00:01:26 | 00:01:31 | 00:01:31 | 00:01:32 | 00:01:33 | ||
| 30 | 00:10:40 | SICARD Margot | ENDURANCE 72 | 13 | SEF (5 / 8) | 16.8 | 00:01:40 | 00:01:44 | 00:01:45 | 00:01:49 | 00:01:51 | ||
| 36 | 00:11:00 | FONTAINE Jules | GROS ZIZI | 117 | SEM (16 / 17) | 16.3 | 00:01:37 | 00:01:47 | 00:01:51 | 00:01:56 | 00:01:58 | ||
| 22 | 00:10:01 | GOITINO Antoine | JOLIE FOULEE | 137 | M0M (1 / 1) | 17.9 | 00:01:33 | 00:01:40 | 00:01:40 | 00:01:44 | 00:01:44 | ||
| 29 | 00:10:35 | ROUSSEAU Maxime | LEORUNNINGCLUB | 136 | ESM (7 / 14) | 16.9 | 00:01:48 | 00:01:47 | 00:01:44 | 00:01:45 | 00:01:48 | ||
| 9 | 00:08:38 | LOUIS Charly | LILLE METROPOLE ATHLETISME ASP.. | 128 | JUM (1 / 2) | 20.8 | 00:01:22 | 00:01:24 | 00:01:26 | 00:01:27 | 00:01:28 | ||
| 41 | 00:11:55 | BEROUD Aymerick | LRC | 132 | ESM (12 / 14) | 15.1 | 00:01:39 | 00:01:40 | 00:01:48 | 00:02:08 | 00:02:12 | ||
| 49 | 00:14:02 | HANADER Sarra | MARSEILLE PANTHERS | 4 | SEF (8 / 8) | 12.8 | 00:02:00 | 00:02:14 | 00:02:23 | 00:02:31 | 00:02:34 | ||
| 20 | 00:09:48 | LINO DIAS Neide giovania | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE | 8 | M0F (1 / 3) | 18.3 | 00:01:37 | 00:01:37 | 00:01:41 | 00:01:36 | 00:01:36 | ||
| 21 | 00:09:54 | SEIGNEURAY Corentin | PATRIOTE BONNETABLE | 125 | ESM (3 / 14) | 18.1 | 00:01:33 | 00:01:40 | 00:01:37 | 00:01:40 | 00:01:40 | ||
| 32 | 00:10:50 | PERRUCHOT Alice | PATRIOTE BONNETABLE | 6 | ESF (1 / 5) | 16.6 | 00:01:41 | 00:01:44 | 00:01:45 | 00:01:51 | 00:01:56 | ||
| 12 | 00:08:41 | TURBAN Quentin | SATUC TOULOUSE ATHLE | 130 | SEM (10 / 17) | 20.7 | 00:01:23 | 00:01:25 | 00:01:25 | 00:01:26 | 00:01:30 | ||
| 4 | 00:08:23 | MUNOZ LACEDON Carlos | SCA 2000 EVRY | 105 | SEM (4 / 17) | 21.4 | 00:01:23 | 00:01:24 | 00:01:26 | 00:01:24 | 00:01:24 | ||
| 24 | 00:10:07 | BODINIER Hadrien | SORBONNE RUNNING CLUB | 140 | ESM (5 / 14) | 17.7 | 00:01:30 | 00:01:35 | 00:01:44 | 00:01:46 | 00:01:48 | ||
| 46 | 00:12:39 | BOUDJENANE Rachelle | SORBONNE RUNNING CLUB | 15 | ESF (3 / 5) | 14.2 | 00:01:56 | 00:02:02 | 00:02:04 | 00:02:11 | 00:02:14 | ||
| 47 | 00:12:57 | DIFALLAH Melia | SRC | 16 | ESF (4 / 5) | 13.8 | 00:02:01 | 00:02:05 | 00:02:11 | 00:02:14 | 00:02:15 | ||
| 50 | 00:14:03 | AUGUET Lisa | SRC | 24 | ESF (5 / 5) | 12.8 | 00:02:03 | 00:02:15 | 00:02:18 | 00:02:22 | 00:02:50 |
