RÉSULTATS    Blocks League - Etape 3 - Édition du 17/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
45 participants - 6 Femmes
- 39 Hommes
11 licenciés (24%) - 34 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:10:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | T1 | T2 | T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00:09:40 | BAHOU Youssef | EIGHT LINES | 125 | SEM (5 / 24) | 18.5 | 00:01:09 | 00:02:44 | 00:02:54 | ||
| 6 | 00:09:28 | BOUREL Benjamin | SL AC VILLENEUVE D ASCQ | 112 | SEM (3 / 24) | 19.0 | 00:01:10 | 00:02:42 | 00:02:49 | ||
| 9 | 00:09:43 | BOUREL Florian | SL AC VILLENEUVE D ASCQ | 123 | SEM (6 / 24) | 18.4 | 00:01:19 | 00:03:00 | 00:02:40 | ||
| 40 | 00:12:13 | CANFIN Chloe | 8 | SEF (2 / 5) | 14.7 | 00:01:26 | 00:03:29 | 00:03:38 | |||
| 26 | 00:10:57 | CARPENTIER Pierre | 143 | JUM (5 / 9) | 16.4 | 00:01:21 | 00:03:03 | 00:03:16 | |||
| 5 | 00:09:22 | CATY Louis | 140 | JUM (2 / 9) | 19.1 | 00:01:10 | 00:02:42 | 00:02:43 | |||
| 2 | 00:09:05 | CHARLY Louis | 141 | JUM (1 / 9) | 19.8 | 00:01:09 | 00:02:33 | 00:02:33 | |||
| 43 | 00:14:04 | CHAVAIN Valentine | 1 | SEF (4 / 5) | 12.7 | 00:01:36 | 00:04:04 | 00:04:16 | |||
| 17 | 00:10:10 | CLAISSE Axel | 103 | ESM (1 / 2) | 17.6 | 00:01:20 | 00:02:51 | 00:03:00 | |||
| 42 | 00:13:34 | COLIN Lisa | 6 | SEF (3 / 5) | 13.2 | 00:01:25 | 00:03:44 | 00:04:07 | |||
| 25 | 00:10:57 | DANEL Jerome | VALMO | 115 | M3M (1 / 1) | 16.4 | 00:01:22 | 00:03:07 | 00:03:14 | ||
| 7 | 00:09:38 | DEGRYSE Gaspard | 129 | SEM (4 / 24) | 18.6 | 00:01:10 | 00:02:44 | 00:02:51 | |||
| 32 | 00:11:19 | DELCROIX Thibaut | 136 | SEM (19 / 24) | 15.8 | 00:01:24 | 00:03:12 | 00:03:22 | |||
| 27 | 00:10:59 | FILALI BOUAMI Adam | 119 | JUM (6 / 9) | 16.3 | 00:01:26 | 00:03:13 | 00:03:19 | |||
| 37 | 00:11:43 | GIBON Matteo | 137 | SEM (23 / 24) | 15.3 | 00:01:27 | 00:03:19 | 00:03:30 | |||
| 11 | 00:09:50 | GOITINO Antoine | JOLIE FOULEE | 127 | M0M (2 / 2) | 18.2 | 00:01:16 | 00:02:53 | 00:02:55 | ||
| 16 | 00:10:10 | GOURDON Charly | 132 | SEM (9 / 24) | 17.7 | 00:01:19 | 00:02:53 | 00:02:59 | |||
| 33 | 00:11:20 | GOUT Maximilien | 122 | SEM (20 / 24) | 15.8 | 00:01:27 | 00:03:18 | 00:03:18 | |||
| 34 | 00:11:20 | GRIFFON Guillaume | 118 | JUM (8 / 9) | 15.8 | 00:01:26 | 00:03:13 | 00:03:21 | |||
| 10 | 00:09:49 | GUIDEZ Charlie | ESBVA | 117 | JUM (3 / 9) | 18.3 | 00:01:16 | 00:02:52 | 00:02:53 | ||
| 4 | 00:09:12 | HALLIE Florian | VAFA TBH | 126 | M0M (1 / 2) | 19.5 | 00:01:10 | 00:02:40 | 00:02:45 | ||
| 12 | 00:09:58 | KARBOUBI Ahmed | ATHLE HALLUIN VAL DE LYS | 116 | SEM (7 / 24) | 18.0 | 00:01:21 | 00:02:42 | 00:02:58 | ||
| 21 | 00:10:35 | LAMERANT Louis | DARK CLUB | 131 | SEM (13 / 24) | 17.0 | 00:01:21 | 00:03:01 | 00:03:09 | ||
| 35 | 00:11:22 | LANOY Luca | 106 | SEM (21 / 24) | 15.8 | 00:01:24 | 00:03:18 | 00:03:00 | |||
| 29 | 00:11:07 | LE TUTOUR Yves | AS JUNIA LILLE | 120 | ESM (2 / 2) | 16.1 | 00:01:20 | 00:03:07 | 00:03:20 |
