RÉSULTATS    Blocks League - Etape 3 - Édition du 17/04/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
45 participants - 6 Femmes
- 39 Hommes
11 licenciés (24%) - 34 non-licenciés (76%)
Temps moyen : 00:10:54
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | T1 | T2 | T3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00:09:05 | CHARLY Louis | 141 | JUM (1 / 9) | 19.8 | 00:01:09 | 00:02:33 | 00:02:33 | |||
| 5 | 00:09:22 | CATY Louis | 140 | JUM (2 / 9) | 19.1 | 00:01:10 | 00:02:42 | 00:02:43 | |||
| 7 | 00:09:38 | DEGRYSE Gaspard | 129 | SEM (4 / 24) | 18.6 | 00:01:10 | 00:02:44 | 00:02:51 | |||
| 16 | 00:10:10 | GOURDON Charly | 132 | SEM (9 / 24) | 17.7 | 00:01:19 | 00:02:53 | 00:02:59 | |||
| 17 | 00:10:10 | CLAISSE Axel | 103 | ESM (1 / 2) | 17.6 | 00:01:20 | 00:02:51 | 00:03:00 | |||
| 19 | 00:10:19 | POUSSON Arthur | 101 | SEM (11 / 24) | 17.4 | 00:01:21 | 00:03:02 | 00:03:02 | |||
| 23 | 00:10:50 | VALDENAIRE Hugo | 138 | SEM (15 / 24) | 16.6 | 00:01:23 | 00:03:10 | 00:03:11 | |||
| 24 | 00:10:55 | LEROY Gwenael | 110 | SEM (16 / 24) | 16.4 | 00:01:22 | 00:03:07 | 00:03:18 | |||
| 26 | 00:10:57 | CARPENTIER Pierre | 143 | JUM (5 / 9) | 16.4 | 00:01:21 | 00:03:03 | 00:03:16 | |||
| 27 | 00:10:59 | FILALI BOUAMI Adam | 119 | JUM (6 / 9) | 16.3 | 00:01:26 | 00:03:13 | 00:03:19 | |||
| 28 | 00:11:02 | ZAAG Omar | 135 | SEM (17 / 24) | 16.2 | 00:01:22 | 00:03:07 | 00:03:18 | |||
| 30 | 00:11:09 | RIFFLET Maxence | 121 | JUM (7 / 9) | 16.1 | 00:01:22 | 00:03:09 | 00:03:18 | |||
| 32 | 00:11:19 | DELCROIX Thibaut | 136 | SEM (19 / 24) | 15.8 | 00:01:24 | 00:03:12 | 00:03:22 | |||
| 33 | 00:11:20 | GOUT Maximilien | 122 | SEM (20 / 24) | 15.8 | 00:01:27 | 00:03:18 | 00:03:18 | |||
| 34 | 00:11:20 | GRIFFON Guillaume | 118 | JUM (8 / 9) | 15.8 | 00:01:26 | 00:03:13 | 00:03:21 | |||
| 35 | 00:11:22 | LANOY Luca | 106 | SEM (21 / 24) | 15.8 | 00:01:24 | 00:03:18 | 00:03:00 | |||
| 36 | 00:11:31 | PONCE Elian | 142 | SEM (22 / 24) | 15.6 | 00:01:25 | 00:03:16 | 00:03:32 | |||
| 37 | 00:11:43 | GIBON Matteo | 137 | SEM (23 / 24) | 15.3 | 00:01:27 | 00:03:19 | 00:03:30 | |||
| 38 | 00:11:50 | OLIVIER Ophelie | 5 | M0F (1 / 1) | 15.1 | 00:01:27 | 00:03:22 | 00:03:30 | |||
| 39 | 00:12:04 | VERDONCK Arthur | 130 | JUM (9 / 9) | 14.9 | 00:01:27 | 00:03:20 | 00:03:39 | |||
| 40 | 00:12:13 | CANFIN Chloe | 8 | SEF (2 / 5) | 14.7 | 00:01:26 | 00:03:29 | 00:03:38 | |||
| 41 | 00:12:19 | MAHEUST Antoine | 144 | SEM (24 / 24) | 14.6 | 00:01:27 | 00:03:30 | 00:03:43 | |||
| 42 | 00:13:34 | COLIN Lisa | 6 | SEF (3 / 5) | 13.2 | 00:01:25 | 00:03:44 | 00:04:07 | |||
| 43 | 00:14:04 | CHAVAIN Valentine | 1 | SEF (4 / 5) | 12.7 | 00:01:36 | 00:04:04 | 00:04:16 | |||
| 44 | 00:14:34 | SOUSA Ildemar | 113 | M4M (1 / 1) | 12.3 | 00:01:41 | 00:04:04 | 00:04:27 |
