RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de l'Indre - Édition du 11/06/2026
808 participants - 202 Equipes
Temps moyen : 00:47:10
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:38:10 | BALSOU ET COMPAGNIE | 49 | MIX (9 / 104) | 00:10:31 | 00:09:28 | 00:09:55 | 00:08:16 | ||
| 27 | 00:38:10 | SCOURHIPPIES | 3 | MIX (10 / 104) | 00:13:27 | 00:09:15 | 00:09:21 | 00:06:07 | ||
| 28 | 00:38:18 | LES TRIATHLETES DE LA 12 | 148 | MIX (11 / 104) | 00:12:10 | 00:10:02 | 00:10:16 | 00:05:50 | ||
| 29 | 00:38:46 | LA POSTE NEUVY | 137 | MIX (12 / 104) | 00:16:17 | 00:07:47 | 00:10:41 | 00:04:01 | ||
| 30 | 00:39:01 | FENWAL FK 3 | 112 | HOM (18 / 65) | 00:13:06 | 00:10:09 | 00:10:16 | 00:05:30 | ||
| 31 | 00:39:02 | MAINTENANCE INDUSTRIELLE | 130 | HOM (19 / 65) | 00:14:34 | 00:09:37 | 00:09:35 | 00:05:16 | ||
| 32 | 00:39:04 | LINAMAR 1 | 88 | MIX (13 / 104) | 00:12:18 | 00:09:24 | 00:09:39 | 00:07:43 | ||
| 33 | 00:39:12 | LES METROPULSE | 38 | MIX (14 / 104) | 00:16:58 | 00:07:43 | 00:10:33 | 00:03:58 | ||
| 34 | 00:39:14 | LES EMOUCHETS | 191 | MIX (15 / 104) | 00:13:52 | 00:09:15 | 00:09:21 | 00:06:46 | ||
| 35 | 00:39:26 | LA NOUVELLE REPUBLIQUE | 83 | HOM (20 / 65) | 00:14:34 | 00:09:45 | 00:09:53 | 00:05:14 | ||
| 36 | 00:39:41 | DELTA METAL 1 | 164 | HOM (21 / 65) | 00:15:18 | 00:09:27 | 00:09:45 | 00:05:11 | ||
| 37 | 00:39:43 | CENCORA ALLIANCE HEALTHCA | 200 | MIX (16 / 104) | 00:14:07 | 00:10:17 | 00:10:20 | 00:04:59 | ||
| 38 | 00:39:44 | TEAM 1 SCHOEN 36 | 172 | HOM (22 / 65) | 00:13:07 | 00:09:43 | 00:09:40 | 00:07:14 | ||
| 39 | 00:39:53 | LES FAUT FILETS | 48 | MIX (17 / 104) | 00:10:59 | 00:10:34 | 00:11:20 | 00:07:00 | ||
| 40 | 00:40:00 | BARILLA - LES AS DE LA MI | 181 | HOM (23 / 65) | 00:12:48 | 00:10:44 | 00:11:10 | 00:05:18 | ||
| 41 | 00:40:02 | RIOLAND 1 | 32 | MIX (18 / 104) | 00:12:59 | 00:09:36 | 00:09:58 | 00:07:29 | ||
| 42 | 00:40:11 | L AGENCE AUTOMOBILIERE CH | 92 | HOM (24 / 65) | 00:12:18 | 00:11:01 | 00:11:27 | 00:05:25 | ||
| 43 | 00:40:12 | LINAMAR 2 | 89 | HOM (25 / 65) | 00:13:32 | 00:10:07 | 00:09:54 | 00:06:39 | ||
| 44 | 00:40:15 | SEAT ET FURIOUS | 149 | MIX (19 / 104) | 00:11:43 | 00:10:23 | 00:10:16 | 00:07:53 | ||
| 45 | 00:40:18 | LA TEAM ABCENTRE | 198 | MIX (20 / 104) | 00:11:42 | 00:10:11 | 00:10:28 | 00:07:57 | ||
| 46 | 00:40:19 | TD PAYSAGES LETOURNEUR 1 | 54 | HOM (26 / 65) | 00:14:35 | 00:10:18 | 00:09:55 | 00:05:31 | ||
| 47 | 00:40:33 | ENEDIS | 24 | MIX (21 / 104) | 00:14:25 | 00:09:55 | 00:09:51 | 00:06:22 | ||
| 48 | 00:40:35 | LA BELLE VIANDE 1 | 171 | HOM (27 / 65) | 00:13:24 | 00:10:48 | 00:10:52 | 00:05:31 | ||
| 49 | 00:40:42 | KEO 36 | 126 | HOM (28 / 65) | 00:13:51 | 00:09:58 | 00:09:43 | 00:07:10 | ||
| 50 | 00:40:50 | SDIS36 - 3 | 207 | MIX (22 / 104) | 00:13:04 | 00:10:42 | 00:10:40 | 00:06:24 |
