RÉSULTATS    Défi Inter-Entreprises de l'Indre - Édition du 11/06/2026
808 participants - 202 Equipes
Temps moyen : 00:47:10
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | CAP | VTT1 | VTT2 | FIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 01:02:14 | CCEV 1 | 50 | MIX (102 / 104) | 00:20:57 | 00:16:41 | 00:16:33 | 00:08:03 | ||
| 196 | 01:02:52 | CCEV 2 | 51 | MIX (103 / 104) | 00:14:10 | 00:19:43 | 00:09:14 | 00:19:45 | ||
| 37 | 00:39:43 | CENCORA ALLIANCE HEALTHCA | 200 | MIX (16 / 104) | 00:14:07 | 00:10:17 | 00:10:20 | 00:04:59 | ||
| 137 | 00:49:50 | CHATEAUROUX M | 10 | MIX (74 / 104) | 00:15:16 | 00:13:59 | 00:14:57 | 00:05:38 | ||
| 129 | 00:48:56 | CITYA MEUNIER | 40 | MIX (67 / 104) | 00:16:37 | 00:11:16 | 00:10:45 | 00:10:18 | ||
| 61 | 00:42:07 | CITYA MEUNIER BIS | 41 | MIX (28 / 104) | 00:16:27 | 00:09:56 | 00:10:05 | 00:05:39 | ||
| 159 | 00:53:24 | CLARENS AUTOMOBILES 1 | 106 | MIX (88 / 104) | 00:14:18 | 00:16:00 | 00:15:01 | 00:08:05 | ||
| 143 | 00:50:19 | CLARENS AUTOMOBILES 2 | 107 | HOM (61 / 65) | 00:16:24 | 00:13:23 | 00:14:36 | 00:05:56 | ||
| 191 | 01:00:07 | CLARENS AUTOMOBILES 3 | 108 | MIX (99 / 104) | 00:14:47 | 00:21:48 | 00:12:02 | 00:11:30 | ||
| 73 | 00:43:28 | CLOUE | 46 | HOM (36 / 65) | 00:12:53 | 00:11:30 | 00:12:13 | 00:06:52 | ||
| 121 | 00:48:15 | COGEP 1 | 123 | FEM (4 / 33) | 00:17:21 | 00:12:03 | 00:11:45 | 00:07:06 | ||
| 194 | 01:01:59 | COGEP 2 | 124 | MIX (101 / 104) | 00:26:20 | 00:11:30 | 00:11:58 | 00:12:11 | ||
| 177 | 00:57:22 | COLOMBIER S LADIES | 60 | FEM (20 / 33) | 00:22:16 | 00:13:25 | 00:13:16 | 00:08:25 | ||
| 144 | 00:51:00 | COMBIOSOL | 18 | MIX (79 / 104) | 00:19:35 | 00:11:52 | 00:12:41 | 00:06:52 | ||
| 54 | 00:41:20 | COURBATURES & COMPAGNIE | 68 | HOM (31 / 65) | 00:14:00 | 00:10:55 | 00:11:05 | 00:05:20 | ||
| 71 | 00:43:15 | CRESCENDO TEAM | 62 | MIX (35 / 104) | 00:14:01 | 00:10:26 | 00:10:41 | 00:08:07 | ||
| 95 | 00:45:50 | CRT ALT DENTE | 145 | HOM (47 / 65) | 00:11:48 | 00:12:52 | 00:13:21 | 00:07:49 | ||
| 21 | 00:37:04 | CSA NPX | 175 | HOM (13 / 65) | 00:12:55 | 00:09:16 | 00:09:25 | 00:05:28 | ||
| 36 | 00:39:41 | DELTA METAL 1 | 164 | HOM (21 / 65) | 00:15:18 | 00:09:27 | 00:09:45 | 00:05:11 | ||
| 101 | 00:46:31 | DELTA METAL 2 | 167 | HOM (48 / 65) | 00:15:20 | 00:11:37 | 00:13:08 | 00:06:26 | ||
| 151 | 00:52:10 | DSDEN 1 | 80 | MIX (83 / 104) | 00:20:20 | 00:10:52 | 00:10:29 | 00:10:29 | ||
| 180 | 00:57:41 | DSDEN 2 | 81 | MIX (95 / 104) | 00:15:45 | 00:15:24 | 00:16:24 | 00:10:08 | ||
| 145 | 00:51:18 | ECUREUILS SPORTIFS | 86 | MIX (80 / 104) | 00:21:55 | 00:11:16 | 00:11:46 | 00:06:21 | ||
| 81 | 00:44:13 | ELIS SPORTIFS | 138 | HOM (39 / 65) | 00:14:12 | 00:11:43 | 00:12:48 | 00:05:30 | ||
| 83 | 00:44:17 | ELIS TEAM | 136 | HOM (41 / 65) | 00:15:17 | 00:10:44 | 00:11:51 | 00:06:25 |
