RÉSULTATS    Challenge Orléans Métropole - Édition du 19/06/2026
616 participants - 154 Equipes
Temps moyen : 00:41:10
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Canoe | VTT | CAP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 00:38:06 | ARCADIENS | 1 | HOM (25 / 38) | 29.2 | 00:09:21 | 00:19:14 | 00:09:31 | ||
| 54 | 00:37:56 | ARCADEUX | 2 | HOM (24 / 38) | 29.4 | 00:11:35 | 00:16:14 | 00:10:07 | ||
| 16 | 00:33:12 | TEAM 1 | 3 | HOM (10 / 38) | 33.6 | 00:09:46 | 00:15:43 | 00:07:43 | ||
| 71 | 00:39:26 | EQUIPE 1 | 4 | MIX (41 / 98) | 28.3 | 00:12:06 | 00:15:20 | 00:12:00 | ||
| 128 | 00:47:22 | EQUIPE 2 | 5 | MIX (85 / 98) | 23.5 | 00:12:38 | 00:21:23 | 00:13:21 | ||
| 78 | 00:40:02 | EQUIPE 3 | 6 | MIX (47 / 98) | 27.8 | 00:12:41 | 00:17:01 | 00:10:20 | ||
| 106 | 00:42:59 | SPRINTPOTES | 7 | MIX (68 / 98) | 25.9 | 00:14:23 | 00:16:19 | 00:12:17 | ||
| 92 | 00:41:11 | WONDERS MANIPS | 8 | FEM (4 / 18) | 27.1 | 00:12:03 | 00:19:07 | 00:10:01 | ||
| 93 | 00:41:11 | ON FESSES CE QU ON PEUT | 9 | FEM (5 / 18) | 27.1 | 00:11:12 | 00:16:57 | 00:13:02 | ||
| 135 | 00:48:31 | TOTALLIES FIVE | 10 | MIX (88 / 98) | 23.0 | 00:16:25 | 00:17:02 | 00:15:04 | ||
| 98 | 00:41:57 | MI LIEVRE MI TORTUE | 11 | MIX (61 / 98) | 26.6 | 00:13:08 | 00:16:37 | 00:12:12 | ||
| 133 | 00:47:57 | LES TOTALLY SPIES | 12 | MIX (87 / 98) | 23.2 | 00:13:00 | 00:24:41 | 00:10:16 | ||
| 105 | 00:42:52 | PIF ET PAFS | 13 | MIX (67 / 98) | 26.0 | 00:14:16 | 00:18:41 | 00:09:55 | ||
| 136 | 00:48:32 | PAYELOAD | 14 | MIX (89 / 98) | 23.0 | 00:17:19 | 00:19:15 | 00:11:58 | ||
| 60 | 00:38:41 | CCI LOIRET IMMO | 16 | MIX (34 / 98) | 28.8 | 00:10:10 | 00:19:23 | 00:09:08 | ||
| 20 | 00:33:55 | CCI LOIRET COM | 17 | MIX (9 / 98) | 32.9 | 00:09:41 | 00:14:14 | 00:10:00 | ||
| 144 | 00:52:15 | MSYL SQUAD | 18 | MIX (93 / 98) | 21.3 | 00:18:19 | 00:22:45 | 00:11:11 | ||
| 49 | 00:37:22 | LES ALLIES DE FER | 19 | MIX (27 / 98) | 29.8 | 00:13:02 | 00:14:25 | 00:09:55 | ||
| 14 | 00:33:01 | NEO TRAILEURS | 20 | MIX (5 / 98) | 33.8 | 00:08:10 | 00:15:52 | 00:08:59 | ||
| 36 | 00:35:52 | LES ESTRA RAPIDOS | 21 | MIX (19 / 98) | 31.1 | 00:11:38 | 00:16:58 | 00:07:16 | ||
| 40 | 00:36:18 | LES MARAICHERS | 22 | HOM (19 / 38) | 30.7 | 00:11:13 | 00:15:44 | 00:09:21 | ||
| 118 | 00:45:00 | LA DREAM TEAM | 23 | MIX (78 / 98) | 24.8 | 00:13:20 | 00:16:43 | 00:14:57 | ||
| 46 | 00:36:47 | DALTONS DU BATIMENT FFB45 | 24 | MIX (25 / 98) | 30.3 | 00:10:31 | 00:15:16 | 00:11:00 | ||
| 44 | 00:36:40 | OREX PERFORMANCE | 25 | MIX (23 / 98) | 30.4 | 00:10:48 | 00:16:02 | 00:09:50 | ||
| 96 | 00:41:30 | EPFLI 1 | 26 | MIX (59 / 98) | 26.8 | 00:08:25 | 00:14:39 | 00:18:26 |
