RÉSULTATS    L'Ourcq'eee Run & les 10 K du Canal - Édition du 11/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 123 Equipes
Temps moyen : 00:51:57
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 00:57:58 | UTB 2 | 76 | REM (89 / 117) | 10.3 | 00:19:30 | 00:20:47 | 00:17:41 | ||
| 71 | 00:52:13 | UTB 1 | 75 | REH (6 / 6) | 11.4 | 00:16:09 | 00:18:15 | 00:17:49 | ||
| 52 | 00:49:44 | USMA 5 | 90 | REM (49 / 117) | 12.0 | 00:16:17 | 00:17:16 | 00:16:11 | ||
| 73 | 00:52:25 | USMA 4 | 88 | REM (67 / 117) | 11.4 | 00:15:22 | 00:17:30 | 00:19:34 | ||
| 32 | 00:45:59 | USMA 3 | 87 | REM (31 / 117) | 13.0 | 00:15:10 | 00:15:14 | 00:15:36 | ||
| 8 | 00:39:25 | USMA 2 | 86 | REM (8 / 117) | 15.2 | 00:13:09 | 00:12:39 | 00:13:37 | ||
| 1 | 00:34:54 | USMA 1 | 85 | REM (1 / 117) | 17.1 | 00:10:50 | 00:12:34 | 00:11:30 | ||
| 69 | 00:52:03 | TRIPLE FOULEE BERIM | 112 | REM (64 / 117) | 11.5 | 00:15:34 | 00:19:53 | 00:16:32 | ||
| 61 | 00:50:47 | THE BURNING LEGS | 143 | REM (58 / 117) | 11.8 | 00:21:31 | 00:16:47 | 00:12:29 | ||
| 20 | 00:43:32 | TEAM MONOD | 110 | REM (20 / 117) | 13.7 | 00:11:20 | 00:16:40 | 00:15:32 | ||
| 123 | 01:16:24 | TEAM LYR 2 | 133 | REM (117 / 117) | 7.8 | 00:25:02 | 00:30:09 | 00:21:10 | ||
| 114 | 01:05:15 | TEAM LYR 1 | 126 | REM (108 / 117) | 9.1 | 00:20:40 | 00:24:48 | 00:19:45 | ||
| 31 | 00:45:53 | TEAM FSGT | 181 | REM (30 / 117) | 13.0 | 00:12:46 | 00:18:28 | 00:14:39 | ||
| 92 | 00:56:22 | TEAM DF TEAM DES FONCEURS | 150 | REM (86 / 117) | 10.6 | 00:21:06 | 00:19:08 | 00:16:08 | ||
| 66 | 00:51:53 | TEAM AFG SPORT | 108 | REM (61 / 117) | 11.5 | 00:18:42 | 00:17:53 | 00:15:14 | ||
| 23 | 00:44:26 | SPEED ET SCALE | 144 | REM (23 / 117) | 13.5 | 00:18:48 | 00:13:09 | 00:12:29 | ||
| 70 | 00:52:13 | SHOCKWAVE | 59 | REM (65 / 117) | 11.4 | 00:14:27 | 00:22:46 | 00:15:00 | ||
| 55 | 00:50:02 | SEQUANDLABIEREDUFINISH | 158 | REM (52 / 117) | 11.9 | 00:16:04 | 00:17:42 | 00:16:16 | ||
| 18 | 00:43:10 | SEQUACEFINISHDEFOLIE | 60 | REM (18 / 117) | 13.9 | 00:12:42 | 00:14:40 | 00:15:47 | ||
| 98 | 01:00:15 | SCOUT | 121 | REM (92 / 117) | 9.9 | 00:20:25 | 00:19:11 | 00:20:40 | ||
| 96 | 00:58:21 | SCOF SOUTH CANAL ON FIRE | 68 | REM (90 / 117) | 10.2 | 00:24:52 | 00:17:04 | 00:16:23 | ||
| 85 | 00:54:05 | RUN LIKE HEELL | 74 | REM (79 / 117) | 11.0 | 00:15:55 | 00:19:34 | 00:18:36 | ||
| 77 | 00:53:11 | POWER PUFF | 145 | REM (71 / 117) | 11.2 | 00:18:57 | 00:18:42 | 00:15:32 | ||
| 89 | 00:55:10 | PERSUS | 66 | REM (83 / 117) | 10.8 | 00:20:17 | 00:19:55 | 00:14:56 | ||
| 93 | 00:57:12 | PERSONNE PEUT NOUS CANALI | 119 | REM (87 / 117) | 10.4 | 00:18:52 | 00:23:15 | 00:15:03 |
