RÉSULTATS    L'Ourcq'eee Run & les 10 K du Canal - Édition du 11/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 123 Equipes
Temps moyen : 00:51:57
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 00:49:34 | DPAS MOI SI TU PEUX | 91 | REM (48 / 117) | 12.1 | 00:18:09 | 00:15:36 | 00:15:48 | ||
| 52 | 00:49:44 | USMA 5 | 90 | REM (49 / 117) | 12.0 | 00:16:17 | 00:17:16 | 00:16:11 | ||
| 53 | 00:49:47 | LES EXCEL LENTS | 142 | REM (50 / 117) | 12.0 | 00:20:58 | 00:15:39 | 00:13:10 | ||
| 54 | 00:49:59 | CLAILIET | 113 | REM (51 / 117) | 12.0 | 00:13:08 | 00:18:21 | 00:18:31 | ||
| 55 | 00:50:02 | SEQUANDLABIEREDUFINISH | 158 | REM (52 / 117) | 11.9 | 00:16:04 | 00:17:42 | 00:16:16 | ||
| 56 | 00:50:02 | LOUISE MICHAMPIONNES | 151 | REM (53 / 117) | 11.9 | 00:17:44 | 00:18:25 | 00:13:53 | ||
| 57 | 00:50:28 | LES VELOCES DU 93 | 79 | REM (54 / 117) | 11.8 | 00:17:58 | 00:16:44 | 00:15:47 | ||
| 58 | 00:50:37 | LES COL AS DU CHRONO | 136 | REM (55 / 117) | 11.8 | 00:17:16 | 00:17:30 | 00:15:47 | ||
| 59 | 00:50:38 | CITRONS JAUNES | 154 | REM (56 / 117) | 11.8 | 00:15:47 | 00:20:09 | 00:14:42 | ||
| 60 | 00:50:44 | ABDO 1 | 168 | REM (57 / 117) | 11.8 | 00:15:14 | 00:15:07 | 00:20:23 | ||
| 61 | 00:50:47 | THE BURNING LEGS | 143 | REM (58 / 117) | 11.8 | 00:21:31 | 00:16:47 | 00:12:29 | ||
| 62 | 00:51:13 | ALERTE A MALIB OURCQ | 78 | REM (59 / 117) | 11.7 | 00:14:54 | 00:19:17 | 00:17:03 | ||
| 63 | 00:51:48 | INSERT SPORT | 127 | REH (4 / 6) | 11.5 | 00:17:38 | 00:18:29 | 00:15:40 | ||
| 64 | 00:51:48 | CELINE DIOURQ SOUS LE VEN | 69 | REM (60 / 117) | 11.5 | 00:16:45 | 00:19:27 | 00:15:34 | ||
| 65 | 00:51:51 | IME NOTRE ECOLE | 106 | REH (5 / 6) | 11.5 | 00:18:01 | 00:15:26 | 00:18:20 | ||
| 66 | 00:51:53 | TEAM AFG SPORT | 108 | REM (61 / 117) | 11.5 | 00:18:42 | 00:17:53 | 00:15:14 | ||
| 67 | 00:51:56 | GO GO APSAD 93 | 83 | REM (62 / 117) | 11.5 | 00:18:47 | 00:15:00 | 00:18:07 | ||
| 68 | 00:51:59 | LES ENFANTS TERRIBLES | 107 | REM (63 / 117) | 11.5 | 00:16:26 | 00:17:48 | 00:17:41 | ||
| 69 | 00:52:03 | TRIPLE FOULEE BERIM | 112 | REM (64 / 117) | 11.5 | 00:15:34 | 00:19:53 | 00:16:32 | ||
| 70 | 00:52:13 | SHOCKWAVE | 59 | REM (65 / 117) | 11.4 | 00:14:27 | 00:22:46 | 00:15:00 | ||
| 71 | 00:52:13 | UTB 1 | 75 | REH (6 / 6) | 11.4 | 00:16:09 | 00:18:15 | 00:17:49 | ||
| 72 | 00:52:15 | LE RELAIS QUI COURT AUSSI | 89 | REM (66 / 117) | 11.4 | 00:18:08 | 00:16:40 | 00:17:26 | ||
| 73 | 00:52:25 | USMA 4 | 88 | REM (67 / 117) | 11.4 | 00:15:22 | 00:17:30 | 00:19:34 | ||
| 74 | 00:52:59 | LES SEQUA NO LIMIT | 61 | REM (68 / 117) | 11.3 | 00:20:28 | 00:17:39 | 00:14:53 | ||
| 75 | 00:52:59 | LES DECENNALES | 167 | REM (69 / 117) | 11.3 | 00:14:52 | 00:18:13 | 00:19:53 |
