RÉSULTATS    L'Ourcq'eee Run & les 10 K du Canal - Édition du 11/06/2026
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
369 participants - 123 Equipes
Temps moyen : 00:51:57
| Position | Pos. | Temps | Equipe | Dossard | Catégorie | km/h | Relais 1 | Relais 2 | Relais 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 00:53:19 | CMS BOURSAULT VILLE DE PA | 58 | REM (73 / 117) | 11.2 | 00:17:00 | 00:17:31 | 00:18:47 | ||
| 87 | 00:54:45 | COLAS VDMP | 135 | REM (81 / 117) | 10.9 | 00:14:10 | 00:25:16 | 00:15:19 | ||
| 44 | 00:48:16 | COLLEGE TIMBAUD 1 | 155 | REM (42 / 117) | 12.4 | 00:15:26 | 00:16:04 | 00:16:43 | ||
| 86 | 00:54:24 | COUREURS DE FONDS | 63 | REM (80 / 117) | 11.0 | 00:16:05 | 00:17:38 | 00:20:39 | ||
| 119 | 01:08:40 | DPAS EN FORCE | 157 | REM (113 / 117) | 8.7 | 00:26:44 | 00:20:58 | 00:20:55 | ||
| 51 | 00:49:34 | DPAS MOI SI TU PEUX | 91 | REM (48 / 117) | 12.1 | 00:18:09 | 00:15:36 | 00:15:48 | ||
| 25 | 00:44:45 | E S STAINS | 103 | REM (25 / 117) | 13.4 | 00:14:23 | 00:17:11 | 00:13:10 | ||
| 22 | 00:44:23 | EN BANDE OURCQANISEE | 77 | REM (22 / 117) | 13.5 | 00:11:24 | 00:14:30 | 00:18:30 | ||
| 107 | 01:02:29 | EQUIPE 183 | 183 | REM (101 / 117) | 9.6 | 00:27:46 | 00:16:50 | 00:17:50 | ||
| 41 | 00:47:29 | FAIN RUNNER S | 174 | REH (2 / 6) | 12.6 | 00:16:49 | 00:14:26 | 00:16:10 | ||
| 113 | 01:05:12 | FAINISHER | 160 | REM (107 / 117) | 9.2 | 00:26:55 | 00:18:03 | 00:20:11 | ||
| 108 | 01:03:05 | GEM OVER | 95 | REM (102 / 117) | 9.5 | 00:25:26 | 00:22:44 | 00:14:54 | ||
| 67 | 00:51:56 | GO GO APSAD 93 | 83 | REM (62 / 117) | 11.5 | 00:18:47 | 00:15:00 | 00:18:07 | ||
| 2 | 00:35:55 | ICI C EST PATLS | 147 | REM (2 / 117) | 16.7 | 00:11:15 | 00:13:51 | 00:10:49 | ||
| 65 | 00:51:51 | IME NOTRE ECOLE | 106 | REH (5 / 6) | 11.5 | 00:18:01 | 00:15:26 | 00:18:20 | ||
| 63 | 00:51:48 | INSERT SPORT | 127 | REH (4 / 6) | 11.5 | 00:17:38 | 00:18:29 | 00:15:40 | ||
| 122 | 01:15:00 | INSERT SPORT 2 | 179 | REM (116 / 117) | 8.0 | 00:16:31 | 00:34:43 | 00:23:39 | ||
| 120 | 01:09:50 | INSERT SPORT 3 | 180 | REM (114 / 117) | 8.5 | 00:24:07 | 00:27:14 | 00:18:29 | ||
| 118 | 01:07:23 | JAMES ET RUN | 164 | REM (112 / 117) | 8.9 | 00:23:59 | 00:22:19 | 00:21:03 | ||
| 7 | 00:39:10 | KOH LAN TEAM | 55 | REM (7 / 117) | 15.3 | 00:11:06 | 00:14:15 | 00:13:50 | ||
| 102 | 01:01:32 | L EQUIPE 6 | 123 | REM (96 / 117) | 9.7 | 00:20:38 | 00:13:28 | 00:27:25 | ||
| 105 | 01:01:47 | L EQUIPE 7 | 124 | REM (99 / 117) | 9.7 | 00:24:14 | 00:17:00 | 00:20:32 | ||
| 110 | 01:03:12 | L OEUF | 122 | REM (104 / 117) | 9.4 | 00:20:18 | 00:20:47 | 00:22:05 | ||
| 109 | 01:03:11 | LA POULE | 120 | REM (103 / 117) | 9.4 | 00:20:14 | 00:20:51 | 00:22:05 | ||
| 112 | 01:04:57 | LABEL QUADRI | 178 | REM (106 / 117) | 9.2 | 00:20:36 | 00:20:56 | 00:23:24 |
